O Mark Webber ήταν και πάλι ο άνθρωπος που κατάφερε να είναι ο ταχύτερος στην Βαρκελώνη, ωστόσο, σε αντίθεση με την Παρασκευή το πρωί, κάποιος το πλησίασε σε απόσταση “βολής”…
Webber με 1:22.470 κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου της Παρασκευής έκανα ξανά τον πρώτο χρόνο και ενώ φαινόταν πως μόνο ο ομόσταυλος του Sebastian Vettel είχε την δυνατότητα να τον “πειάσει” τελικά το Lewis Hamilton κατάφερε και κινήθηκε στον ρυθμό των Red Bull.
Ο οδηγός της McLaren έκανε 1:22.509 και τελειώσε ακριβώς την περίοδο μόλις 0.039 s πίσω από τον Webber .
Ο Vettel περιορίστηκε στην 3η θέση, πίσω από τον Webber με 0.356s , ενώ ο Jenson Button ήταν τέταρτος μπροστά από τον Fernando Alonso.
Nico Rosberg και Michael Schumacher 6ος και 7ος αντίστοιχα για τη Mercedes GP με τον Felipe Massa της Ferrari να ολοκληρώνει την πρώτη οκτάδα.
P | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.470 | 35 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.509 | 0.039 | 27 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.826 | 0.356 | 37 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:23.188 | 0.718 | 32 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.568 | 1.098 | 34 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.586 | 1.116 | 35 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.981 | 1.511 | 30 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.278 | 1.808 | 30 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:24.290 | 1.820 | 33 |
10 | Nick Heidfeld | Renault | 1:24.366 | 1.896 | 31 |
11 | Sergio Perez | Sauber | 1:24.483 | 2.013 | 38 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.786 | 2.316 | 43 |
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:25.296 | 2.826 | 33 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 1:25.303 | 2.833 | 38 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.457 | 2.987 | 34 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:25.603 | 3.133 | 43 |
17 | Paul di Resta | Force India | 1:26.073 | 3.603 | 32 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:26.417 | 3.947 | 37 |
19 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.123 | 4.653 | 20 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:27.189 | 4.719 | 34 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 1:28.036 | 5.566 | 36 |
22 | Timo Glock | Virgin Racing | 1:28.062 | 5.592 | 28 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:29.469 | 6.999 | 28 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:29.476 | 7.006 | 31 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify