Το πρώτο τετραήμερο των χειμερινών δοκιμών αποτελεί παρελθόν. Ποιες ομάδες έγραψαν τα περισσότερα χιλιόμετρα; Ποιοι οι χρόνοι; Μερικά στατιστικά για να ξεκινήσει καλά η σεζόν…
Τα περισσότερα χιλιόμετρα (Ομάδες):
Για ακόμα μία χρονιά, η Mercedes ξεκίνησε χωρίς προβλήματα αξιοπιστίας τις δοκιμές της, αν και η διαφορά της δεύτερης σε χιλιόμετρα Ferrari δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο στο παρελθόν.
Φυσικά, οι λιγοστοί γύροι της McLaren οφείλονται στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπισαν με τη μονάδα ισχύος της Honda στις δύο πρώτες μέρες, ενώ προσπάθησαν να καλύψουν το χαμένο έδαφος τις επόμενες δύο.
Πιο συγκεκριμένα:
Θέση | Ομάδα | Γύροι | Χιλιόμετρα |
1 | Mercedes | 525 | 2.443 |
2 | Ferrari | 501 | 2.332 |
3 | Red Bull | 372 | 1.731 |
4 | Renault | 343 | 1.597 |
5 | Force India | 281 | 1.308 |
6 | Williams | 270 | 1.257 |
7 | Haas | 264 | 1.229 |
8 | Sauber | 261 | 1.215 |
9 | McLaren | 201 | 936 |
10 | Toro Rosso | 169 | 787 |
Τα περισσότερα χιλιόμετρα (Κατασκευαστές):
Στους κατασκευαστές μονάδος ισχύος, το σκηνικό παραμένει ίδιο.
Πιο συγκεκριμένα:
Θέση | Κατασκευάστρια | Γύροι | Χιλιόμετρα |
1 | Mercedes (τρεις ομάδες) | 1.076 | 5.008 |
2 | Ferrari (τρεις ομάδες) | 1.026 | 4.775 |
3 | Renault (τρεις ομάδες) | 884 | 4.115 |
4 | Honda (μία ομάδα) | 201 | 936 |
Συνολικά οι χρόνοι:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | Γόμα ελαστικών |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:19.705 | 324 | Παρά πολύ μαλακή |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.952 | 267 | Μαλακή |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20.872 | 234 | Μαλακή |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.983 | 201 | Πολύ μαλακή |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:21.153 | 198 | Μαλακή |
6 | Jolyon Palmer | Renault | 1:21.396 | 174 | Μαλακή |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.769 | 174 | Μαλακή |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:21.791 | 169 | Μαλακή |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:21.824 | 151 | Πολύ μαλακή |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:22.076 | 150 | Μαλακή |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1:22.118 | 143 | Πολύ μαλακή |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1:22.204 | 121 | Πολύ μαλακή |
13 | Lance Stroll | Williams | 1:22.351 | 120 | Μαλακή |
14 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1:22.401 | 110 | Πάρα πολύ μαλακή |
15 | Esteban Ocon | Force India | 1:22.509 | 107 | Πολύ μαλακή |
16 | Sergio Perez | Force India | 1:22.534 | 103 | Πολύ μαλακή |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:22.576 | 101 | Πάρα πολύ μαλακή |
18 | Fernando Alonso | McLaren | 1:22.598 | 100 | Πάρα πολύ μαλακή |
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:22.956 | 86 | Μαλακή |
20 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:23.540 | 83 | Μέση |
21 | Alfonso Celis Jr | Force India | 1:23.568 | 71 | Μαλακή |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify