Ο Sebastian Vettel Prix έκανε μια κακή αρχή στο Grand Prix της Τουρκίας καθώς έριξε στο πέμπτο γύρο την RB7 στο τοίχο.
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στα kerb στην έξοδο από την στροφή οκτώ και περιστράφηκε μέχρι που σταμάτησε στον τοίχο.Η διαδικασία διακόπηκε, ενώ το αυτοκίνητό του επέστρεψε στα pit.
Ο Vettel έτρεχε για τα ενδιάμεσα ελαστικά ενώ σε υγρή περίοδο, λίγο μετά από την στιγμη που η φρέσκια βροχή είχε αρχίσει να πέφτει.
Αρκετοί άλλοι οδηγοί είχαν προβλήματα σε αυτήν την στοφή, συμπεριλαμβανομένων των Michael Schumacher (δύο φορές), Pastor Maldonado, Sebastien Buemi και Timo Glock.
Ο Fernando Alonso που έκανε τον ταχύτερο χρόνο του γύρω στα μέσα της περιόδου, όταν η πίστα ήταν λιγότερο υγρή . Όμως, ο πιλότος της Ferrari είπε πως τα βρόχινα ελαστικά φθείρωνταν πολύ γρήγορα.
Το δίδυμο της Mercedes ,Nico Rosberg και Schumacher έκαναν το 2-3 μπροστά από τις δύο Renaults.
Ο Jenson Button έκανε μόνο έναν αργό γύρο στο τέλος της περιόδου την ώρα που ο team mate του, Lewis Hamilton δεν έκανε ούτε 1 μετά από ένα πρόβλημα στην έξοδο του pit lane.
Ο Narain Karthikeyan της HRT στην αρχή είχε ένα πρόβλημα με τον κινητήρα, αλλά ήταν σε θέση να ξαναπροσπαθήσει εκ νέου αργότερα.
Θέση | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferrari | 01:38.670 | 13 | |||
2. | Mercedes Grand Prix | 01:40.072 | 14 | |||
3. | Mercedes Grand Prix | 01:40.132 | 18 | |||
4. | Renault | 01:40.338 | 9 | |||
5. | Renault | 01:40.401 | 10 | |||
6. | Sauber | 01:40.421 | 16 | |||
7. | Ferrari | 01:40.697 | 14 | |||
8. | Scuderia Toro Rosso | 01:41.094 | 18 | |||
9. | Scuderia Toro Rosso | 01:41.178 | 22 | |||
10. | Force India F1 | 01:41.347 | 16 | |||
11. | Red Bull | 01:42.564 | 5 | |||
12. | Williams | 01:42.597 | 7 | |||
13. | Force India F1 | 01:43.525 | 11 | |||
14. | Williams | 01:43.913 | 5 | |||
15. | Lotus F1 | 01:43.986 | 6 | |||
16. | HRT F1 Team | 01:44.787 | 20 | |||
17. | Red Bull | 01:44.954 | 4 | |||
18. | Virgin Racing | 01:45.183 | 15 | |||
19. | Virgin Racing | 01:45.237 | 11 | |||
20. | HRT F1 Team | 01:48.461 | 8 | |||
21. | Lotus F1 | 01:51.676 | 6 | |||
22. | Sauber | 01:55.791 | 13 | |||
23. | McLaren | 02:00.666 | 4 | |||
24. | McLaren | – | 1 | |||
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify