Ο Lewis Hamilton ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα και στο FP2 κάνοντας το 2 στα 2 στις δοκιμές της Παρασκευής, δείχνοντας πως η ομάδα της McLaren είναι στην κορυφή.
O Hamilton έκανε ταχύτερο χρόνο κατά 3 δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερο από τον Michael Schumacher που πίρε την δεύτερη θέση, ο χρόνος του Lewis έγινε στο δεύτερο γύρο ενός stint αρκετών γύρων με την μέση γόμα της Pirelli.
Ο Schumacher απέδειξε πως η Mercedes είναι μέσα στο παιχνίδι της Pole χάρης την αποτελεσματική χρήση του F-duct της πίσω αεροτομής το οποίο λειτούργησε καλά στην πίστα της Sepang.
Ο Jenson Button επέστρεψε μετά την διαρροή λαδιού πού είχε στο FP2 και έκανε την 3η ταχύτερη επίδοση ενώ από πίσω του βρέθηκε ο Nico Rosberg με την δεύτερη Mercedes.
Στην 5η θέση βρέθηκε ο Daniel Ricciardo με την Toro Rosso ενώ από κοντά τον ακολούθησε ο Fernando Alonso που πραγματικά πάλευε με την F2012 για να την κάνει ανταγωνιστική σε αντίθεση με τον teammate του Felipe Massa που έκανε τον 16ο χρόνο και συνέχισε την άσχημη εικόνα που είχε και το πρωί.
Πολλοί ήταν οι οδηγοί που παραπιανόντουσαν για πολύ λιγότερη πρόσφυση στην πίστα κατά την διάρκεια του FP2 με αποτέλεσμα να δούμε αρκετές εξόδους και γλιστρήματα. Ο Hamilton είχε και αυτός τις στιγμές του και μάλιστα 2 φορές δεν ήταν κάτι σοβαρό αλλά έχασε δύο φορές τον έλεγχο της MP4-27 και έκανε τις βόλτες του εκτός πίστας.
Οι οδηγοί της HRT βελτίωσαν τους χρόνους τους από το FP1 αλλά και πάλι ήταν 1 δευτερόλεπτο πιο αργοί από τους οδηγούς της Caterham και της Marussia ωστόσο ήταν μέσα στα όρια του 107%.
# | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
01. | L. Hamilton | McLaren | 1:38.172 | 28 | |
02. | M. Schumacher | Mercedes | 1:38.533 | +0.361 | 34 |
03. | J. Button | McLaren | 1:38.535 | +0.363 | 30 |
04. | N. Rosberg | Mercedes | 1:38.696 | +0.524 | 34 |
05. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:38.853 | +0.681 | 33 |
06. | F. Alonso | Ferrari | 1:38.891 | +0.719 | 27 |
07. | M. Webber | Red Bull | 1:39.133 | +0.961 | 29 |
08. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:39.297 | +1.125 | 33 |
09. | R. Grosjean | Lotus | 1:39.311 | +1.139 | 22 |
10. | S. Vettel | Red Bull | 1:39.402 | +1.230 | 25 |
11. | P. Maldonado | Williams | 1:39.444 | +1.272 | 35 |
12. | N. Hulkenberg | Force India | 1:39.464 | +1.292 | 26 |
13. | P. di Resta | Force India | 1:39.625 | +1.453 | 20 |
14. | K. Kobayashi | Sauber | 1:39.687 | +1.515 | 16 |
15. | K. Raikkonen | Lotus | 1:39.696 | +1.524 | 29 |
16. | F. Massa | Ferrari | 1:40.271 | +2.099 | 28 |
17. | B. Senna | Williams | 1:40.678 | +2.506 | 34 |
18. | S. Perez | Sauber | 1:40.947 | +2.775 | 33 |
19. | V. Petrov | Caterham | 1:41.464 | +3.292 | 25 |
20. | T. Glock | Marussia | 1:41.681 | +3.509 | 20 |
21. | H. Kovalainen | Caterham | 1:42.594 | +4.422 | 18 |
22. | C. Pic | Marussia | 1:42.874 | +4.702 | 24 |
23. | N. Karthikeyan | HRT | 1:43.658 | +5.486 | 18 |
24. | P. de la Rosa | HRT | 1:43.823 | +5.651 | 22 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify