Τον καλύτερο χρόνο στο FP1 σημείωσε ο Βρετανός Lewis Hamilton με 1.26.836. O teammate του Jenson Button σημείωσε τον τέταρτο χρόνο +1.558 δευτερόλεπτα από τον ταχύτερο. Ο έτερος οδηγός της McLaren δεν κατάφερε να περάσει εγκαίρως από την γραμμή εκκίνησης-τερματισμού για να βελτιώσει τον χρόνο του.
Την δεύτερη και την τρίτη θέση πήραν οι δύο Red Bull με τον Vettel να είναι μόλις 12 χιλιοστά πιο γρήγορος απο τον teammate του, Webber.
Oι οδηγοί της Mercedes GP έδειξαν πολύ καλή εικόνα τερματίζοντας στην 5η και 6η θέση. Ο έμπειρος Γερμάνος Michael Schumacher κατάφερε να σημείωσει χρόνο 1.28.531 και να είναι ταχύτερος απο τον έτερο οδήγο Rosberg, που ήταν πιο αργός σε όλη την διάρκεια των ελεύθερων.
Αρκετά προβλήματα αντιμετώπισε η Ferrari με τα μονοθέσια της, με αυτό του Alonso να σταματάει μόλις στην δευτερη του προσπάθεια από μηχανικό πρόβλημα. Ο Massa δοκίμασε μια νέα πτέρυγα της Ferrari όμως αναγκάστηκε να την αλλάξει όταν και έσπασε στα τελευταία λεπτά των δοκιμαστικών.
Πολύ καλή εικόνα έδειξε η Force India, που τερμάτισε με τους οδηγούς της στην 8η και 11η θέση έχοντας ανάμεσα τους την Toro Rosso του Buemi και την Sauber του Kamui Kobayashi. Η δεύτερη Toro Rosso του Jaime Alguesuari είχε μια μικρή επαφή με τον τοίχο, όταν και έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, κάνοντας ζημά στην πίσω αεροτομή της STR6.
O Petrov κατάφερε να περάσει τον teamate του, Senna, κάνοντας χρόνο 1.29.705 ενώ ο Βραζιλίανος κατάφερε μόνο 1.29.799 σε μια άσχημη περίοδο δοκιμαστικών για την Renault.
Απογοητευτηκές οι Williams με τον Barichello στην 15η θέση και τον Maldonado να εγκαταλείπει με πρόβλημα στον κινητήρα.
Γνώριμο το σκηνικό στις τελευταές θέσεις με τις Lotus, Virgin και HRT να σημειώνουν τους αργότερους χρόνους.
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | 1:26.836 | 22 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.416 | 0.580 | 23 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.428 | 0.592 | 27 |
4 | 4 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 1:28.394 | 1.558 | 23 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.531 | 1.695 | 23 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.542 | 1.706 | 29 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.644 | 1.808 | 22 |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India–Mercedes | 1:28.705 | 1.869 | 23 |
9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.219 | 2.383 | 24 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber–Ferrari | 1:29.355 | 2.519 | 29 |
11 | 15 | Paul di Resta | Force India–Mercedes | 1:29.700 | 2.864 | 24 |
12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:29.705 | 2.869 | 22 |
13 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:29.799 | 2.963 | 20 |
14 | 17 | Sergio Perez | Sauber–Ferrari | 1:30.132 | 3.296 | 25 |
15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:30.367 | 3.531 | 21 |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.566 | 3.730 | 19 |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:30.669 | 3.833 | 22 |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus–Renault | 1:30.818 | 3.982 | 22 |
19 | 20 | Karun Chandhok | Lotus–Renault | 1:32.487 | 5.651 | 24 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.771 | 5.935 | 24 |
21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:33.928 | 7.092 | 27 |
22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:34.113 | 7.277 | 30 |
23 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:35.796 | 8.960 | 19 |
24 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.899 | 9.063 | 4 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify