Σήμερα είχαμε τις κατατακτήριες δοκιμές για το Ουγγρικό GP με τον Lewis Hamilton να παίρνει την Pole με ένα γύρο αστραπή.
Ο Βρετανός οδηγός της McLaren έδειξε από την Παρασκευή πως είναι δυνατός και πως ήταν ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της Pole για τον αγώνα στο Hungaroring και τελικά επιβεβαιώθηκε αυτό το σενάριο.
Ο Hamilton με έναν γύρο αστραπή 1:20.953 βρέθηκε μπροστά από τον Romain Grosjean και την Lotus με διαφορά 4 δέκατα με τον Γάλλο να εκκινήσει από την δεύτερη θέση για πρώτη φορά στην καριέρα του στην F1.
Τρίτος κατατάχθηκε ο Sebastian Vettel που με την RB8 έδειξε πως δεν μπορούσε να κρατήσει ένα καλό ρυθμό ενώ ταυτόχρονα το μονοθέσιο της Red Bull δεν είχε και την κατάλληλη ταχύτητα.
Η άλλη McLaren του Jenson Button δεν τα πήγε και τόσο καλά αφού ο Βρετανός θα εκκινήσει αύριο τον αγώνα από την 4η θέση δεδομένου της τρομερής διαφοράς που είχε η McLaren σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.
Στην 5η θέση βρέθηκε ο Kimi Raikkonen με τις δύο Ferrari να τον ακολουθούν με πρώτο τον Alonso και δεύτερο τον Felipe Massa.
Όγδοος κατατάχθηκε ο Pastor Maldonado ενώ 90ς ο Brunno Senna που θα μπήκε στο Q3 πρώτη φορά για φέτος.
Την δεκάδα συμπλήρωσε ο Nico Hulkemberg με Force India.
Άσχημα τα πράγματα για την Red Bull του Mark Webber που δεν κατάφερε να περάσει στο Q3 ενώ το ίδιο άσχημα ήταν τα πράγματα και για τις δύο Mercedes που αύριο θα εκκινήσουν από την 13η και 17η θέση με Rosberg και Schumacher αντίστοιχα.
Pos | Driver | Team | Q1 Time | Q2 Time | Q3 Time |
---|---|---|---|---|---|
01. | L. Hamilton | McLaren | 1:21.794 | 1:21.060 | 1:20.953 |
02. | R. Grosjean | Lotus | 1:22.755 | 1:21.657 | 1:21.366 |
03. | S. Vettel | Red Bull | 1:22.948 | 1:21.407 | 1:21.416 |
04. | J. Button | McLaren | 1:22.028 | 1:21.618 | 1:21.583 |
05. | K. Raikkonen | Lotus | 1:22.238 | 1:21.583 | 1:21.730 |
06. | F. Alonso | Ferrari | 1:22.095 | 1:21.598 | 1:21.844 |
07. | F. Massa | Ferrari | 1:22.203 | 1:21.534 | 1:21.900 |
08. | P. Maldonado | Williams | 1:22.475 | 1:21.504 | 1:21.939 |
09. | B. Senna | Williams | 1:22.271 | 1:21.697 | 1:22.343 |
10. | N. Hulkenberg | Force India | 1:22.176 | 1:21.653 | 1:22.847 |
11. | M. Webber | Red Bull | 1:22.829 | 1:21.715 | |
12. | P. di Resta | Force India | 1:21.912 | 1:21.813 | |
13. | N. Rosberg | Mercedes | 1:22.079 | 1:21.895 | |
14. | S. Perez | Sauber | 1:22.110 | 1:21.895 | |
15. | K. Kobayashi | Sauber | 1:22.801 | 1:22.300 | |
16. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:22.799 | 1:22.380 | |
17. | M. Schumacher | Mercedes | 1:22.436 | 1:22.723 | |
18. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.250 | ||
19. | H. Kovalainen | Caterham | 1:23.576 | ||
20. | V. Petrov | Caterham | 1:24.167 | ||
21. | C. Pic | Marussia | 1:25.244 | ||
22. | T. Glock | Marussia | 1:25.476 | ||
23. | P. de la Rosa | HRT | 1:25.916 | ||
24. | N. Karthikeyan | HRT | 1:26.178 | ||
Q1 107% Time: | 1:27.519 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify