O Fernando Alonso έθεσε το ρυθμό στην δεύτερη περίοδο Ελεύθερων Δοκιμών η οποία ήταν γεμάτη με κόκκινες και κίτρινες σημαίες, με τρεις οδηγούς να έχουν συγκρουστεί με τους τσιμεντένιους τοίχους. Ο Kamui Kobayashi της Sauber του και ο Jerome D’Ambrosio της Virgin Racing χτύπησαν στον τοίχο στην στροφή 4, με αποτέλεσμα την γρήγορη λήξη της περιόδου.
Ενώ ο οδηγός της Force India Adrian Sutil μπήκε στην στροφή 7 πολύ ανοικτά με αποτέλεσμα να έχει μια επαφή με τον τοίχο με την εμπρός αριστερά ανάρτηση να καταρρέει.
Για τον Sergio Perez το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο τέλειωσε εδώ, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά από την πρώτη περίοδο πίσω στο αυτοκίνητό του μετά από την μεγάλη σύγκρουση του στο Μονακό. Ο αναπληρωτής οδηγός της McLaren, Pedro de la Rosa, κάθισε στην θέση του Μεξικανού rookie και μάλλον θα είναι για όλο το Σαββατοκύριακο εκεί.
Αναλυτικά οι χρόνοι
Θέση |
Οδηγός |
Ομάδα |
Χρόνος |
Διαφορά |
Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.107 | 34 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.476 | 0.369 | 29 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.601 | 0.494 | 33 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.977 | 0.870 | 26 |
5 | Jenson Button | McLaren | 1:15.989 | 0.882 | 25 |
6 | Paul di Resta | Force India | 1:16.089 | 0.982 | 34 |
7 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.102 | 0.995 | 28 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.324 | 1.217 | 32 |
9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:16.422 | 1.315 | 32 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.687 | 1.580 | 28 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.905 | 1.798 | 16 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.941 | 1.834 | 39 |
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:17.051 | 1.944 | 32 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.684 | 2.577 | 34 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:17.757 | 2.650 | 20 |
16 | Jarno Trulli | Lotus | 1:18.470 | 3.363 | 33 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:18.482 | 3.375 | 38 |
18 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:18.536 | 3.429 | 14 |
19 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:18.601 | 3.494 | 38 |
20 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:19.209 | 4.102 | 28 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | 1:19.810 | 4.703 | 25 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:20.284 | 5.177 | 31 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:20.311 | 5.204 | 38 |
24 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 1:20.922 | 5.815 | 26 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify