Ύστερα απο το τέλος των πρώτων ελέυθερων δοκιμών στην πίστα της Σανγκάης. Οι μόνοι κυρίαρχοι του πίνακα κατάταξης ήταν οι δύο Red Bull με τον Sebastian Vettel να είναι ξανά ο μόνος πρώτος.
Με τον Mark Webber να ακολουθεί τον team-mate αλλά με μια διαφορά της τάξεως των 5 δεκάτων.Και πάλι πίσω από τις δύο Red Bull βρέθηκαν οι δυο McLaren με τον Lewis Hamilton να έχει μια τεράστια διαφορά σχεδόν 2 δευτερολέπτων απο την κορηφή .
Πέμπτος κατατάχθηκε ο Nick Heidfeld κάνωντας μόνο 1 γρήγορο γύρο πριν χάσει τον έλενγχο της Reanult και διαλύσει το μπροστά μέρος του μονοθεσίου του.
Η Ferrari με τον Felippe Massa πήρε την 6η θέση την ώρα που ο team-mate του Fernando Alonso έκανε αεροδυναμικά τέστ και κατάφερε να κάνει ένα χρόνο που τον έφερε στην 12η θέση.
Πολύ καλή εμφάνηση έκαναν ο Μεξικανός Sergio Perez και ο Pastor Maldonando οι οποίοι κατατάχθηκαν στην 7η και 8η θέση αντίστοιχα.
Οι Mercendes έδειξαν να έχουν προβλήματα και έτσι περιορίστηκαν στην 11η και 18η με Rosberg και Schumacher.
Καλή πρώτη περίοδο δοκιμών είχαν και στην Lotus αφού ο Heikki Kovalainen ανέβηκε στην 14η θέση μπροστά από πολλές ομάδες.
Πηγαίνοντας πιο πίσω χαμόγελα και ευχαρίστηση είχαμε στην HRT καθώς κατάφεραν να γίνουν επιτέλους ανταγωνιστικοί χάρις τα νέα εξαρτήματα της F111 και επιπλέων πέρασαν και μια Virgin.
Θέση | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1m38.739s | 23 |
2. | Mark Webber | Red Bull | 1m39.354s | 27 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1m40.845s | 21 |
4. | Jenson Button | McLaren | 1m40.940s | 22 |
5. | Nick Heidfeld | Renault | 1m40.987s | 5 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1m41.046s | 25 |
7. | Sergio Perez | Sauber | 1m41.189s | 20 |
8. | Pastor Maldonado | Williams | 1m41.222s | 20 |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 1m41.231s | 16 |
10. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1m41.328s | 21 |
11. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 1m41.361s | 23 |
12. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m41.434s | 15 |
13. | Nico Hulkenberg | Force India F1 | 1m41.494s | 20 |
14. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 1m41.579s | 13 |
15. | Paul di Resta | Force India F1 | 1m41.610s | 18 |
16. | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 1m41.752s | 20 |
17. | Rubens Barrichello | Williams | 1m41.939s | 25 |
18. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 1m42.301s | 23 |
19. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1m43.792s | 20 |
20. | Jerome d` Ambrosio | Virgin Racing | 1m44.089s | 20 |
21. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 1m44.359s | 18 |
22. | Timo Glock | Virgin Racing | 1m44.438s | 11 |
23. | Luiz Razia | Lotus F1 | 1m44.542s | 9 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 1m45.019s | 23 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify