Στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά ο Sebastian Vettel διατήρησε την πρώτη θέση και έτσι αποδείχθηκε πως είναι το μεγάλο φαβορί για τον αγώνα της κυριακής.
Ομώς πολλά άλλαξαν στην εικόνα του πίνακα με τους χρόνους ..
Μια πρώτη αλλαγή είναι πως ο Mark Webber δεν κατάφερε να κρατήσει την 2η θέση αλλά έπεσε στην 10η μια άλλη αλλαγή στην εικονα του Gp είναι πως οι δύο Mercendes έκαναν καλή δουλεία και πλασαρίστηκαν στην 4η και 5η θέση.
Στην Ferrari τώρα τα πράγματα δεν έδειξαν να έχουν αλλάξει με τον Felippe Massa να κρατάει την 6η θέση και με τον team-mate toy όμως και πάλι να είναι εκτός δεκάδας αφού αντιμετώπησε προβλήματα με τα υδραυλικά .
Ο Adrian Sutil κατάφερε και έκανε έναν χρόνο που τον έβαλε μέσα στην δεκάδα και πιο συγκεκριμένα στην 7η θέση όπου είναι η καλύτερη της και στις δύο περιόδους.
H HRT για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο έδειξαν πως έχουν βελτιωθεί τρομερά σε σημείο που θα μπορούσαν να περάσουν τις Virgin όπως και έγινε.
Θέση | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:37.688 | 34 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:37.854 | 22 |
3. | Jenson Button | McLaren | 01:37.935 | 31 |
4. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:37.943 | 34 |
5. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 01:38.105 | 29 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 01:38.507 | 38 |
7. | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:38.735 | 35 |
8. | Nick Heidfeld | Renault | 01:38.805 | 28 |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 01:38.859 | 31 |
10. | Mark Webber | Red Bull | 01:39.327 | 33 |
11. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:39.538 | 33 |
12. | Pastor Maldonado | Williams | 01:39.867 | 37 |
13. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 01:39.771 | 18 |
14. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:39.779 | 17 |
15. | Jamie Algersuari | Scuderia Toro Rosso | 01:39.828 | 25 |
16. | Rubens Barrichello | Williams | 01:39.925 | 32 |
17. | Sergio Perez | Sauber | 01:39.953 | 30 |
18. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 01:40.476 | 30 |
19. | Jarno Truli | Lotus F1 | 01:41.482 | 32 |
20. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 01:42.902 | 25 |
21. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 01:43.850 | 3 |
22. | Jerome d` Ambrosio | Virgin Racing | 01:44.008 | 35 |
23. | Timo Glock | Virgin Racing | 01:44.747 | 12 |
24. | Paul di Resta | Force India F1 | – | – |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify