Ο Lewis Hamilton παγίωσε τη θέση του ως φαβορί για την pole position στην Κίνα αφού για μια ακόμη φορά τέλειωσε το FP3 ταχύτερος – αν και ο πιλότος της McLaren έχει πάρει ποινή 5 θέσεων στο grid για αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων
Ο ταχύτερος χρόνος του Hamilton ήταν κατά ένα δέκατο πιο γρήγορος από αυτόν του team-mate του Jenson Button που ήταν στην δεύτερη θέση, ενώ ταυτόχρονα και οι δύο τους ήταν αρκετά μακριά από τους υπόλοιπους.
Ο Nico Rosberg και ο Michael Schumacher πήραν την 3η και 4η θέση, αντίστοιχα, με χρόνους σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πιο αργούς από τον ταχύτερο γύρο.
Η πρώτη χρονομετρημένη προσπάθεια δεν είχε έρθει μέχρι να περάσουν 15 λεπτά από την έναρξη της συνόδου,καθώς οι οι ομάδες αξιολόγησαν τις επιπτώσεις που είχαν στην φθορά των ελαστικών χάρης τις υψηλές θερμοκρασίες.
Ο Mark Webber, ο οποίος τερμάτισε πέμπτος ταχύτερος, και ήταν ταχύτερος από όλους όταν έτρεχαν με τα Prime, αλλά βρέθηκε μακριά αργότερα ,όπως έπαθε και ο team-mate του.
Η Sauber, για μια ακόμη φορά έδειξε την δύναμή της αφού και ο Sergio Perez και ο Kamui Kobayashi μπήκαν στην οκτάδα, ενώ ο Kimi Raikkonen ολοκλήρωσε την πρώτη δεκάδα.
Τα βάσανα για την Ferrari συνεχίστηκαν με την 15η θέση του Alonso να είναι η καλύτερη για την Ιταλική ομάδα την ώρα που ο Felipe Massa με την άλλη F2012 ήταν στην 18η θέση με τον 15ο και 18ο ευγένεια φορές πιο γρήγορος από τον Fernando Alonso και Felipe Massa.
Στην συνέχεια πίσω από τον Massa ακολούθησαν σε παράταξη οι Caterham, η Marussia και οι HRT με την σειρά αυτή.
Χρόνοι
# | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
01. | L. Hamilton | McLaren | 1:35.940 | 13 | |
02. | J. Button | McLaren | 1:36.063 | +0.123 | 12 |
03. | N. Rosberg | Mercedes | 1:36.389 | +0.449 | 16 |
04. | M. Schumacher | Mercedes | 1:36.512 | +0.572 | 17 |
05. | M. Webber | Red Bull | 1:36.635 | +0.695 | 16 |
06. | P. Maldonado | Williams | 1:36.765 | +0.825 | 17 |
07. | S. Perez | Sauber | 1:36.781 | +0.841 | 19 |
08. | K. Kobayashi | Sauber | 1:36.880 | +0.940 | 17 |
09. | S. Vettel | Red Bull | 1:37.039 | +1.099 | 15 |
10. | K. Räikkönen | Lotus | 1:37.061 | +1.121 | 17 |
11. | N. Hulkenberg | Force India | 1:37.237 | +1.297 | 16 |
12. | R. Grosjean | Lotus | 1:37.274 | +1.334 | 19 |
13. | P. di Resta | Force India | 1:37.288 | +1.348 | 16 |
14. | B. Senna | Williams | 1:37.425 | +1.485 | 14 |
15. | F. Alonso | Ferrari | 1:37.465 | +1.525 | 12 |
16. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:37.493 | +1.553 | 13 |
17. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:37.628 | +1.688 | 14 |
18. | F. Massa | Ferrari | 1:37.831 | +1.891 | 14 |
19. | V. Petrov | Caterham | 1:38.701 | +2.761 | 19 |
20. | H. Kovalainen | Caterham | 1:39.198 | +3.258 | 19 |
21. | T. Glock | Marussia | 1:39.796 | +3.856 | 18 |
22. | C. Pic | Marussia | 1:40.048 | +4.108 | 17 |
23. | N. Karthikeyan | HRT | 1:41.263 | +5.323 | 14 |
24. | P. de la Rosa | HRT | 1:41.499 | +5.559 | 18 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify