Ο οδηγός της LCR Honda, Cal Crutchlow ήταν ο ταχύτερος στην πρώτη ημέρα της δεύτερης περιόδου δοκιμών του MotoGP στην Ταϊλάνδη.
H σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερη καθώς οι οδηγοί του MotoGP οδήγησαν για πρώτη φορά στην πίστα Buriran όπου θα φιλοξενήσει το Grand Prix της Ταϊλάνδης.
O Βρετανός οδηγός παρά την πτώση που είχε στην αρχή της ημέρας κατάφερε να είναι ο ταχύτερος με χρόνο 1:30.797.
Στο μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρα ο Marc Marquez ήταν ταχύτερος με τον Cal Crutchlow και τον Alex Rins με την Suzuki να κάνουν ταχύτερο πέρασμα από τον Ισπανό στα τελευταία στάδια της διαδικασίας.
Πίσως από τον Marc Marquez στην 4η θέση βρέθηκε η Ducati του Andrea Dovizioso, ενάμισι δέκατο πίσω από τον πρώτο, με τον Ιταλό να δοκιμάζει νέο fairing.
O Dani Pedrosa ήταν 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Dovizioso στην 5η θέση μπροστά από τους οδηγούς της Pramac Ducati, Danillo Petrucci και Jack Miller.
Η ταχύτερη Yamaha της διαδικασίας ήταν αυτή του Valentino Rossi στην 8η θέση με τον Ιταλό να είναι σχεδόν 4 δέκατα πιο αργός από τον Crutchlow. To Ιταλό ακολούθησαν οι Andrea Iannone και Jorge Lorenzo.
Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά οι χρόνοι:
Θέση | Νούμερο | Οδηγός | Μοτοσικλέτα | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1’30.797 | |
2 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’30.809 | 0.012 |
3 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1’30.912 | 0.115 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’30.945 | 0.148 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1’30.960 | 0.163 |
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’31.003 | 0.206 |
7 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’31.044 | 0.247 |
8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’31.189 | 0.392 |
9 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1’31.235 | 0.438 |
10 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1’31.246 | 0.449 |
11 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | 1’31.294 | 0.497 |
12 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1’31.305 | 0.508 |
13 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1’31.523 | 0.726 |
14 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 1’31.525 | 0.728 |
15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’31.662 | 0.865 |
16 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 1’31.685 | 0.888 |
17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’31.692 | 0.895 |
18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1’31.698 | 0.901 |
19 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 1’31.729 | 0.932 |
20 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1’31.741 | 0.944 |
21 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 1’32.716 | 1.919 |
22 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 1’32.720 | 1.923 |
23 | 36 | Mika Kallio | KTM | 1’32.749 | 1.952 |
24 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1’33.165 | 2.368 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify