Ο πρωταθλητής Marc Marquez ήταν ο ταχύτερος οδηγός της δεύτερης ημέρα δοκιμών στην Ταϊλάνδη, με τον Ισπανό να βρίσκεται μπροστά από τον teammate του Dani Pedrosa.
Το «μενού» του Ισπανού πρωταθλητή είχε στο μεγαλύτερο μέρος του αεροδυναμικές δοκιμές της νέας Honda.
O Pedrosa στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρα ήταν πρώτος στην κατάταξη μέχρι που ο Marc Marquez κατάφερε να τον περάσει στα τελευταία στάδια της διαδικασίας.
Ο Jack Miller της Pramac Ducati ήταν ο τρίτος ταχύτερος οδηγός της ημέρας, με τον Αυστραλό να βρίσκεται μπροστά από την Yamaha του Maverick Vinales ο οποίος ήταν εκτός δεκάδας στο μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας. Πίσω από τον Ισπανό στην 5η θέση βρέθηκε ο Johann Zarco με την Tech 3 Yamaha.
Στην συνολικά καλή εικόνα της Pramac συνέβαλλε και ο Danilo Petrucci ο οποίος ήταν 6ος ταχύτερος σήμερα. Ο πιο γρήγορος οδηγός της Suzuki στην δεύτερη ημέρα δοκιμών ήταν ο Alex Rins ο οποίος μαζί με τον teammate του Andrea Iannone δοκιμάσανε 2 διαφορετικά fairing, ενώ να σημειωθεί πως και οι δύο είχαν ατύχημα στο πρώτο κομμάτι της διαδικασίας.
Στην 8η θέση βρέθηκε ο ταχύτερος οδηγός της χθεσινής ημέρας, Cal Crutchlow, τον οποίο ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Ducati, Andrea Dovizioso και Jorge Lorenzo.
Ο Valentino Rossi είχε μια μέτρια ημέρα καθώς δεν κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο του στα τελευταία λεπτά και έτσι έκανε τον 14ο καλύτερο χρόνο, σχεδόν 1 δευτερόλεπτο πίσω από τον Marquez.
Ακολουθεί η αναλυτική κατάταξη:
Θέση | Νούμερο | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1’29.969 | |
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1’30.127 | 0.158 |
3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’30.185 | 0.216 |
4 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | 1’30.274 | 0.305 |
5 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1’30.360 | 0.391 |
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’30.367 | 0.398 |
7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’30.446 | 0.477 |
8 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1’30.490 | 0.521 |
9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’30.494 | 0.525 |
10 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1’30.729 | 0.760 |
11 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1’30.775 | 0.806 |
12 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1’30.855 | 0.886 |
13 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 1’30.883 | 0.914 |
14 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’30.888 | 0.919 |
15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’30.901 | 0.932 |
16 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1’31.113 | 1.144 |
17 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’31.130 | 1.161 |
18 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 1’31.185 | 1.216 |
19 | 36 | Mika Kallio | KTM | 1’31.598 | 1.629 |
20 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 1’31.637 | 1.668 |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1’31.661 | 1.692 |
22 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 1’31.994 | 2.025 |
23 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1’31.998 | 2.029 |
24 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 1’32.267 | 2.298 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify