Ο Andrea Iannone βρέθηκε στην κορυφή των χρόνων της δεύτερης ημέρας δοκιμών στη Sepang, με τη βροχή να παίζει μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του τεστ. Την τριάδα συμπλήρωσαν οι Maverick Vinales και Alvaro Bautista.
Οι πρώτες τέσσερις ώρες των δοκιμών περιορίστηκαν από τη βροχή που έπεσε καταρρακτωδώς, με την πίστα να στεγνώνει μετά το μεσημέρι. Όπως ήταν φυσικό, οι χρόνοι έπεφταν σταδιακά.
Ο νέος αναβάτης της Suzuki πέρασε μπροστά 11 λεπτά πριν το τέλος της ημέρας, ξεπερνώντας τον χρόνο που σημείωσε χθες ο πρώτος Casey Stoner κατά 0,228 δευτ., γράφοντας 1:59.452.
Για λίγο βρέθηκε στην κορυφή και ο Hector Barbera, μέχρι που τον πέρασαν οι Bautista και Zarco.
Ωστόσο, ήταν ο Maverick Vinales που έφτασε πιο κοντά από όλους στον πρωτοπόρο.
Έτσι, o Bautista αρκέστκε στην τρίτη θέση, οριακά μπροστά από τον Valentino Rossi.
Ο Zarco ήταν πέμπτος (και ο ταχύτερος των rookies) και ο Barbera έκτος, μπροστά από το δίδυμο της Ducati, Andrea Dovizioso και Jorge Lorenzo.
Τη δεκάδα έκλεισαν ο Jonas Folger και Marc Marquez. Μάλιστα, ο περυσινός πρωταθλητής αντιμετώπισε πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά του νωρίς το απόγευμα, αλλά κατάφερε να συνεχίσει.
Τέλος, όσον αφορά την KTM, ο Pol Espargaro βρέθηκε στην 20η θέση, 2,073 δευτ. πίσω από τον πρώτο, ενώ ο Bradley Smith έμεινε 25ος.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Αναβάτης | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Iannone | Suzuki | 1’59.452 | |
2 | Maverick Vinales | Yamaha | 1’59.859 | 0.407 |
3 | Alvaro Bautista | Ducati | 2’00.219 | 0.767 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | 2’00.254 | 0.802 |
5 | Johann Zarco | Yamaha | 2’00.343 | 0.891 |
6 | Hector Barbera | Ducati | 2’00.351 | 0.899 |
7 | Αndrea Dovizioso | Ducati | 2’00.441 | 0.989 |
8 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2’00.484 | 1.032 |
9 | Jonas Folger | Yamaha | 2’00.495 | 1.043 |
10 | Marc Marquez | Honda | 2’00.531 | 1.079 |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2’00.609 | 1.157 |
12 | Cal Crutchlow | Honda | 2’00.692 | 1.240 |
13 | Alex Rins | Suzuki | 2’00.877 | 1.425 |
14 | Dani Pedrosa | Honda | 2’00.886 | 1.434 |
15 | Scott Redding | Ducati | 2’00.972 | 1.520 |
16 | Karel Abraham | Ducati | 2’00.981 | 1.529 |
17 | Danilo Petrucci | Ducati | 2’01.124 | 1.672 |
18 | Loris Baz | Ducati | 2’01.227 | 1.775 |
19 | Michele Pirro | Ducati | 2’01.383 | 1.931 |
20 | Pol Espargaro | KTM | 2’01.525 | 2.073 |
21 | Jack Miller | Honda | 2’01.557 | 2.105 |
22 | Sam Lowes | Aprilia | 2’02.058 | 2.606 |
23 | Tito Rabat | Honda | 2’02.190 | 2.738 |
24 | Takuya Tsuda | Suzuki | 2’02.266 | 2.814 |
25 | Bradley Smith | KTM | 2’02.517 | 3.065 |
26 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 2’02.893 | 3.441 |
27 | Kohta Nozane | Yamaha | 2’03.052 | 3.600 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify