Ύστερα από την απουσία μας από το FP1 λόγο κάποιων τεχνικών προβλημάτων επιστρέψαμε στο FP2 όπου και εδώ ο Vettel ήταν στην κορυφή.
Περιληπτικά στο FP1 είχαμε ταχύτερο χρόνο από τον Sebastian Vettel με τον Jenson Button να ακολουθεί και τον Fernando Alonso στην 3η θέση, για ένα ακόμα FP1 ο Valteri Bottas εντυπωσίασε για μια ακόμα φορά αφού έκανα τον 11ο χρόνο και ήταν ταχύτερος από τον Pastor Maldonando κατά 2 δέκατα.
Όσο για το FP2 τα πράγματα δεν άλλαξαν και πολύ αφού και πάλι πρώτος ήταν ο Vettel συνεχίζοντας να δείχνει την δύναμη της RB8.
Ο Γερμανός ήταν ταχύτερος κατά 1 δέκατο από τον 2ο teammate του Mark Webber ωστόσο η διαφορά από τον 3ο και πάλι Alonso ήταν μεγαλύτερη από 6 δέκατα.
Από όσα είδαμε έως τώρα τα πράγμα κυλάνε όπως τα θέλει η Red Bull αφού η Ferrari δεν μπορεί να δώσει ένα μονοθέσιο στον Alonso αντάξιο της RB8.
Πίσω από τον Alonso κατατάχθηκε ο Rosberg με τον Raikkonen να είναι κατά 8 χιλιοστά πιο αργός.
Την δεκάδα ολοκλήρωσαν οι Hamilton,Button,Hulkenberg,Grosjean και Senna.
Ραντεβού τώρα στο FP3 αύριο στις 8.30 το πρωί.
# | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:26.221 | 35 | |
02 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:26.339 | 0.118 | 33 |
03 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:26.820 | 0.599 | 34 |
04 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:27.022 | 0.801 | 38 |
05 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 1:27.030 | 0.809 | 40 |
06 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 1:27.131 | 0.910 | 38 |
07 | 3 | J. Button | McLaren | 1:27.182 | 0.961 | 24 |
08 | 12 | N. Hulkenberg | Force India | 1:27.233 | 1.012 | 37 |
09 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 1:27.397 | 1.176 | 36 |
10 | 19 | B. Senna | Williams | 1:27.738 | 1.517 | 36 |
11 | 11 | P. di Resta | Force India | 1:28.004 | 1.783 | 32 |
12 | 15 | S. Perez | Sauber | 1:28.178 | 1.957 | 39 |
13 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:28.222 | 2.001 | 37 |
14 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:28.239 | 2.018 | 37 |
15 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:28.296 | 2.075 | 23 |
16 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 1:28.455 | 2.234 | 40 |
17 | 18 | P. Maldonado | Williams | 1:28.596 | 2.375 | 38 |
18 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:29.167 | 2.946 | 35 |
19 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 1:29.320 | 3.099 | 43 |
20 | 21 | V. Petrov | Caterham | 1:29.606 | 3.385 | 22 |
21 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 1:30.950 | 4.729 | 37 |
22 | 24 | T. Glock | Marussia | 1:31.113 | 4.892 | 35 |
23 | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 1:31.372 | 5.151 | 20 |
24 | 25 | C. Pic | Marussia | 1:31.493 | 5.272 | 31 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify