Ο Lewis Hamilton φαίνεται πως είναι ένα απο τα κύρια φαβορί για το Καναδικό Grand Prix αφού ήταν στην κορυφή και στα δύο Session της Παρασκευής.
Ο οδηγός της McLaren έκανε τον καλύτερο χρόνο (1:15.259) με τον Fernando Alonso της Ferrari να βρίσκεται μόλις 1,5 δέκατο πίσω από τον Βρετανό.
Ο Teammate του Alonso, Felipe Massa ήταν 1 ακόμα δέκατο πιο γρήγορος από τον Sebastian Vettel και τον Paul di Resta.
Η διαδικασία αυτή είχε αρκετές εξόδους με πολλούς οδηγούς να κάνουν λάθη, συμπεριλαμβάνοντας και μια εντυπωσιακή περιστροφή 360º από τον Alonso στο χορτάρι της 8ης στροφής.
Το μεγαλύτερο συμβάν ήρθε περίπου στο μέσο της διαδικασίας με τον Bruno Senna να χάνει τον έλεγχο του πίσω μέρους της FW34 στο τελευταίο σικέιν με αποτέλεσμα να χτυπάει στον «τοίχο των Πρωταθλητών» με αρκετή ταχύτητα, έτσι προκάλεσε μεγάλη ζημιά στην Williams του ενώ παράλληλα είχαμε και την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας.
Εντομεταξυ ο Jenson Button έπρεπε να περιμένει να βγει στην πιστά τα τελευταία λεπτά αφού οι μηχανικοί της McLaren έπρεπε να του αλλάξουν κιβώτιο ταχυτήτων.
# | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
01. | L. Hamilton | McLaren | 1:15.259 | 43 | |
02. | F. Alonso | Ferrari | 1:15.313 | +0.054 | 36 |
03. | F. Massa | Ferrari | 1:15.410 | +0.151 | 39 |
04. | S. Vettel | Red Bull | 1:15.531 | +0.272 | 44 |
05. | P. di Resta | Force India | 1:15.544 | +0.285 | 32 |
06. | K. Kobayashi | Sauber | 1:15.651 | +0.392 | 37 |
07. | M. Schumacher | Mercedes | 1:15.697 | +0.438 | 32 |
08. | N. Hulkenberg | Force India | 1:15.799 | +0.540 | 39 |
09. | J. Button | McLaren | 1:15.812 | +0.553 | 14 |
10. | N. Rosberg | Mercedes | 1:15.878 | +0.619 | 40 |
11. | S. Perez | Sauber | 1:15.898 | +0.639 | 38 |
12. | M. Webber | Red Bull | 1:15.907 | +0.648 | 41 |
13. | P. Maldonado | Williams | 1:15.987 | +0.728 | 39 |
14. | R. Grosjean | Lotus | 1:16.360 | +1.101 | 29 |
15. | K. Raikkonen | Lotus | 1:16.562 | +1.303 | 33 |
16. | H. Kovalainen | Caterham | 1:16.981 | +1.722 | 24 |
17. | B. Senna | Williams | 1:17.022 | +1.763 | 22 |
18. | V. Petrov | Caterham | 1:17.075 | +1.816 | 41 |
19. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:17.124 | +1.865 | 41 |
20. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:17.716 | +2.457 | 34 |
21. | P. de la Rosa | HRT | 1:18.908 | +3.649 | 27 |
22. | T. Glock | Marussia | 1:19.084 | +3.825 | 40 |
23. | N. Karthikeyan | HRT | 1:19.378 | +4.119 | 21 |
24. | C. Pic | Marussia | 1:19.902 | +4.643 | 18 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify