Ο Lewis Hamilton κατάφερε και ήταν και πάλι ταχύτερος από όλους στο FP2 του Βραζιλιάνικου GP ωστόσο αυτήν την φορά με μεγαλύτερη διαφορά από το FP1.
Ο οδηγός της McLaren ήταν μόλις εννιά χιλιοστά πιο γρήγορος από τον Sebastian Vettel το πρωί, αλλά το απόγευμα αυτή η διαφορά αυξήθηκε αισθητά..
Ο Mark Webber συμπλήρωσε το 2-3 της Red Bull με διαφορά μισού δευτερολέπτου από τον Hamilton.
Οι δύο Ferrari έκαναν το 4-5 με τον Massa να προηγείται του Alonso με την διαφορά τους να είναι πάνω από το μισό δευτερόλεπτο από τον πρώτο Hamilton.
Η Mercedes είχε ενθαρρυντική απόδοση χωρίς το διπλό DRS και με το παλιό σύστημα εξατμίσεων στα μονοθέσιά της, με τους Michael Schumacher και Nico Rosberg να παίρνουν τις θέσεις 6 και 7.
Ο Jenson Button βρέθηκε στην όγδοη θέση, ενώ τη 10άδα συμπλήρωσαν οι Grosjean και di Resta
# | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Laps |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.026 | 35 | ||
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:14.300 | 0.274 | 40 | |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:14.523 | 0.497 | 37 | |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.553 | 0.527 | 37 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.592 | 0.566 | 37 | |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.654 | 0.628 | 36 | |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.669 | 0.643 | 40 | |
8 | Jenson Button | McLaren | 1:14.863 | 0.837 | 40 | |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 1:14.994 | 0.968 | 37 | |
10 | Paul di Resta | Force India | 1:15.129 | 1.103 | 39 | |
11 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:15.131 | 1.105 | 40 | |
12 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:15.371 | 1.345 | 39 | |
13 | Bruno Senna | Williams | 1:15.432 | 1.406 | 45 | |
14 | Sergio Perez | Sauber | 1:15.542 | 1.516 | 35 | |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.839 | 1.813 | 43 | |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:15.902 | 1.876 | 39 | |
17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:15.953 | 1.927 | 47 | |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:16.048 | 2.022 | 40 | |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:16.126 | 2.100 | 39 | |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:16.655 | 2.629 | 42 | |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:17.244 | 3.218 | 15 | |
22 | Timo Glock | Marussia | 1:17.675 | 3.649 | 42 | |
23 | Charles Pic | Marussia | 1:18.127 | 4.101 | 31 | |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:18.139 | 4.113 | 15 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify