O Sebastian Vettel ήταν και στην 3η περίοδο ελεύθερων δοκιμών ο ταχύτερος και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Mark Webber, δείχνοντας πως η υπόθεση πρωτάθλημα είναι έτοιμη να κλείσει ύστερα από το τέλος του αγώνα στην Ινδία.
Εξαιτίας της ομίχλης που είχαμε σήμερα το πρωί δεν ήταν εφικτή η πτήση του Ιατρικού Ελικοπτέρου σε περίπτωση ανάγκης έτσι υπήρξε καθυστέρηση κατά 30 λεπτά, γι’αυτό τον λόγο η διαδικασία διήρκεσε μόνο 40 λεπτά.
Στις ομάδες υπήρχε ανησυχία ότι δεν θα προλάβουν να κάνουν τις απαραίτητες δοκιμές με τα ελαστικά, έτσι από την στιγμή που τα φώτα έγιναν πράσινα οι περισσότεροι οδηγοί βρήκαν στην πίστα και έκαναν γύρους με την μέση γόμα. Οι δύο οδηγοί της Lotus άργησαν να βγούν, ενώ την ίδια ώρα ο Sebastian Vettel έκανε τον πρώτο του γύρο με την μαλακή και όχι με την μέση γόμα.
Μέχρι την μέση των δοκιμών μόνο οι δύο Red Bull και η Ferrari του Massa βγήκαν με την μαλακή γόμα για να κάνουν γύρους, με τον Felipe Massa να κάνει μόνο ένα γύρο με αυτά τα ελαστικά προσομοιώνοντας τον γύρο των κατατακτηρίων.
Την ίδια ώρα ο Nico Hulkenberg έβγαλε με τον λαστιχό του το παπούτσι από το πόδι ενός μηχανικού του όταν μπήκε στα Pit. Ωστόσο ο μηχανικός δεν τραυματίστηκε και ύστερα από τις ρυθμίσεις που έκανε έβαλε το παπούτσι του.
Πίσω από τις δύο Red Bull βρέθηκε ο Fernando Alonso κάνωντας τον 3ο χρόνο που ήταν σχεδόν 8 δέκατα πιο αργός από τον γύρο του Sebastian Vettel.
Μια ακόμα καλή επίδοση είδαμε από τον Nico Hulkenberg που βρέθηκε 4ος 2 δέκατα πίσω από τον οδηγό της Ferrari.
Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Grosjean,Massa,Di Resta,Rosberg,Button και Hamilton.
Pos. | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.332 | – | 16 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.892 | 0.560 | 14 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.105 | 0.773 | 19 |
4 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber–Ferrari | 1:26.306 | 0.974 | 17 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus–Renault | 1:26.350 | 1.018 | 16 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.435 | 1.103 | 20 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India–Mercedes | 1:26.438 | 1.106 | 15 |
8 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:26.441 | 1.109 | 19 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 1:26.489 | 1.157 | 15 |
10 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:26.557 | 1.225 | 17 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus–Renault | 1:26.635 | 1.303 | 14 |
12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams–Renault | 1:26.641 | 1.309 | 13 |
13 | 6 | Sergio Perez | McLaren–Mercedes | 1:26.737 | 1.405 | 13 |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India–Mercedes | 1:26.847 | 1.515 | 17 |
15 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.876 | 1.544 | 17 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams–Renault | 1:26.883 | 1.551 | 15 |
17 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.259 | 1.927 | 18 |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:27.941 | 2.609 | 18 |
19 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber–Ferrari | 1:28.019 | 2.687 | 15 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:28.498 | 3.166 | 16 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:29.094 | 3.762 | 11 |
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:29.169 | 3.837 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify