F1|GP Κορέας|FP1| Hamilton στην κορυφή.

Ο Lewis Hamilton ήταν ο ταχύτερος από όλους στο FP1 του GP της Κορέας με τον Βρετανό να έχει από πίσω του τον Fernando Alonso με διαφορά 3 δέκατα.

Ο Ισπανός ήταν στην κορυφή της κατάταξης για σχεδόν όλη την χρονική διάρκεια του FP1 καθώς όλοι οι οδηγοί άρχισαν μεγάλα stint. Ωστόσο ο Hamilton κατάφερε παρόλο που ήταν σε μεγάλο stint να κάνει ταχύτερο γύρο.

Ο Alonso από πίσω του είχε τον Mark Webber σχεδόν μισό δευτερόλεπτο, την ώρα που ο Massa ύστερα από το βάθρο στην Ιαπωνία δείχνει να έχει ανέβει ψυχολογικά, κατάφερε και χώρισε τις δύο Red Bull.

H Lotus έκανε τον 8ο και 11ο καλύτερο χρόνο αφού δοκίμαζε τις αναβαθμίσεις που είχε στο μονοθέσιο.

Η διαδικασία ήταν πολύ «καθαρή» αφού δεν είχαμε κανένα σοβαρό περιστατικό.

 

#

Driver Ctry Team Time Gap Laps
1 Lewis Hamilton McLaren 1:39.148 23
2 Fernando Alonso Ferrari 1:39.450 0.302 21
3 Mark Webber Red Bull 1:39.575 0.427 21
4 Felipe Massa Ferrari 1:39.854 0.706 23
5 Sebastian Vettel Red Bull 1:40.088 0.940 21
6 Michael Schumacher Mercedes 1:40.221 1.073 21
7 Nico Rosberg Mercedes 1:40.396 1.248 24
8 Romain Grosjean Lotus 1:40.422 1.274 22
9 Paul di Resta Force India 1:40.440 1.292 19
10 Jenson Button McLaren 1:40.480 1.332 21
11 Kimi Raikkonen Lotus 1:40.929 1.781 14
12 Pastor Maldonado Williams 1:41.048 1.900 25
13 Jules Bianchi Force India 1:41.140 1.992 21
14 Kamui Kobayashi Sauber 1:41.220 2.072 19
15 Sergio Perez Sauber 1:41.514 2.366 20
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:41.596 2.448 23
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:42.021 2.873 25
18 Valtteri Bottas Williams 1:42.027 2.879 23
19 Heikki Kovalainen Caterham 1:42.104 2.956 24
20 Timo Glock Marussia 1:42.175 3.027 13
21 Charles Pic Marussia 1:42.706 3.558 22
22 Giedo van der Garde Caterham 1:42.820 3.672 19
23 Pedro de la Rosa HRT 1:44.517 5.369 23
24 Dani Clos HRT 1:45.735 6.587 22

Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Previous Article

F1|Maria De Villota: Κέρδισα, είμαι ζωντανή!

Next Article

F1|GP Κορέας|FP2|Επαναφορά των Red Bull με Vettel στην κορυφή

Related Posts