O Nico Rosberg θα ξεκινήσει το Grand Prix του Μονακό αύριο από την πρώτη θέση αφού σήμερα κατέκτησε την Pole,ο Γερμανός κυριάρχησε και σήμερα αφού και στα ελεύθερα ήταν ο ταχύτερος από όλους.
Το αποτέλεσμα των κατατακτήριων στο Μονακό φέρνουν τον Nico Rosberg πρώτος στις Pole για φέτος, αφού έως τώρα έχει άλλες 2 Pole, παράλληλα η Mercedes μάζεψε εώς τώρα 4 Pole .
Ο Sebastian Vettel της Red Bull ξεκινά από την τρίτη θέση, μαζί με τον ομόσταυλό του, που είναι τέταρτος μπροστά από τους Kimi Raikkonen και Fernando Alonso.
Το Q1 το οποίο ήταν βρεγμένο δημιούργησε δύσκολες συνθήκες για τους οδηγούς, με αρκετές κίτρινες σημαίες , ωστόσο με έλλειψη σοβαρών ατυχημάτων.
Ο Felipe Massa δεν ήταν σε θέση να τρέξει στις κατατακτήριες αφού μετά το ατύχημα που είχε στο FP3 οι μηχανικοί της Ferrari δεν πρόλαβαν να ετοιμάσουν το μονοθέσιο και έτσι θα ξεκινήσει τελευταίος, ενώ ο Jules Bianchi σταμάτησε μετά από ένα γύρο με φωτιά στα sidepod .
Η ατυχία του Massa και τα λάθη από τους άλλους έδωσαν στο Giedo van der Garde μια πρώτη γεύση του Q2 όπου και τελικά τερμάτισε 15ος και έτσι έδωσε στην Caterham το καλύτερο ξεκίνημα τους από το 2010.
# | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.620 | 1:16.135 | 1:13.876 |
02 | L. Hamilton | Mercedes | 1:23.779 | 1:16.265 | 1:13.967 |
03 | S. Vettel | Red Bull | 1:24.243 | 1:15.988 | 1:13.980 |
04 | M. Webber | Red Bull | 1:25.352 | 1:17.322 | 1:14.181 |
05 | K. Räikkönen | Lotus | 1:25.835 | 1:16.040 | 1:14.822 |
06 | F. Alonso | Ferrari | 1:23.712 | 1:16.510 | 1:14.824 |
07 | S. Perez | McLaren | 1:24.682 | 1:17.748 | 1:15.138 |
08 | A. Sutil | Force India | 1:25.108 | 1:17.261 | 1:15.383 |
09 | J. Button | McLaren | 1:23.744 | 1:17.420 | 1:15.647 |
10 | J-E. Vergne | Toro Rosso | 1:23.699 | 1:17.623 | 1:15.703 |
11 | N. Hulkenberg | Sauber | 1:25.547 | 1:18.331 | |
12 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:24.852 | 1:18.344 | |
13 | R. Grosjean | Lotus | 1:23.738 | 1:18.603 | |
14 | V. Bottas | Williams | 1:24.681 | 1:19.077 | |
15 | G. van der Garde | Caterham | 1:26.095 | 1:19.408 | |
16 | P. Maldonado | Williams | 1:23.452 | 1:21.688 | |
17 | P. di Resta | Force India | 1:26.322 | ||
18 | C. Pic | Caterham | 1:26.633 | ||
19 | E. Gutierrez | Sauber | 1:26.917 | ||
20 | M. Chilton | Marussia | 1:27.303 | ||
21 | J. Bianchi | Marussia | No Time | ||
22 | F. Massa | Ferrari | No Time |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify