Η Παρασκευή έκλεισε με κυριαρχία της Red Bull στο FP2 αφού Sebastian Vettel και Mark Webber έκαναν το 1-2 και μάλιστα ήταν οι μόνοι που ήταν κάνω από το 1:45.000.
Πίσω από τα μονοθέσια της Red Bull βρέθηκαν τα δύο μονοθέσια της Mercedes με αυτό του Nico Rosberg να είναι στην 3η θέση με σχεδόν 1 δευτερόλεπτο διαφορά από τον 1ο Vettel.
Η θερμοκρασία στην πίστα έπεσε λίγο καθώς το σκοτάδι άρχισε να εμφανίζεται στην Σιγκαπούρη, με το θερμόμετρο να δείχνει 30 βαθμούς Κελσίου.
Όπως και στο Fp1 το πρώτο μισάωρο δεν είχε πολύ δράση. Ωστόσο μετά από αυτό το χρονικό περιθώριο, άρχισαν όλοι να βγαίνουν με την πολύ μαλακή γόμα της Pirelli με τον Vettel να κάνει τον ταχύτερο χρόνο 1:44.249 μπροστά από Webber, Rosberg, Hamilton, Grosjean, Alonso, Button, Raikkonen, Perez και Ricciardo.
Απο εκεί και πέρα είχαμε αρκετούς οδηγούς να κάνουν προσομοίωση αγώνα με τον Nico Rosberg να είναι ο πρώτος που βγαίνει.
Με 25 λεπτά να μένουν στο ρολόι ο Maldonado χάνει τον έλεγχο της Williams στην στροφή 13 και έτσι πλήγωσε την μπροστά αεροτομή της Williams.
To τέλος της περιόδου έπεσε με τους περισσότερους οδηγούς να κάνουν μεγάλα stint με πολλά καύσιμα στο ρεζερβουάρ.
Η συνέχεια θα δοθεί αύριο με το FP3 στις 13.00 .
# | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Laps |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.249 | 34 | ||
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:44.853 | 0.604 | 30 | |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45.258 | 1.009 | 34 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.368 | 1.119 | 33 | |
5 | Romain Grosjean | Lotus | 1:45.411 | 1.162 | 18 | |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.691 | 1.442 | 32 | |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:45.754 | 1.505 | 30 | |
8 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:45.778 | 1.529 | 32 | |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1:46.002 | 1.753 | 27 | |
10 | Sergio Perez | McLaren | 1:46.025 | 1.776 | 31 | |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:46.406 | 2.157 | 34 | |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:46.429 | 2.180 | 33 | |
13 | Paul di Resta | Force India | 1:46.606 | 2.357 | 33 | |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:46.808 | 2.559 | 36 | |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.870 | 2.621 | 33 | |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:47.287 | 3.038 | 29 | |
17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:47.434 | 3.185 | 33 | |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:47.761 | 3.512 | 25 | |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:49.434 | 5.185 | 34 | |
20 | Charles Pic | Caterham | 1:49.526 | 5.277 | 34 | |
21 | Max Chilton | Marussia | 1:49.619 | 5.370 | 33 | |
22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:49.731 | 5.482 | 30 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify