Ο Romain Grosjean και ο Kamui Kobayashi ήταν στην κορυφή των χρόνων για την δεύτερη ημέρα των δοκιμών στο Mugello, με τους δύο οδηγούς να κάνουν ακριβώς τους ίδιους χρόνους (1:21.603)
Ο οδηγός της Lotus έκανε αυτήν την εξαιρετική επίδοση κατά την πρωινή περίοδο με τον Kobayashi να κάνει την δικιά του το απόγευμα.
Οι δύο τους ωστόσο ήταν μόνο δύο δέκατα ταχύτεροι από τον Sebastian Vettel που ολοκλήρωσε την ημέρα στην 3η θέση. Να θυμίσουμε πως ο Γερμανός έτρεξε μόνο το απόγευμα αφού το πρωί έτρεχε ο teammate του Mark Webber.
O Michael Schumacher ολοκλήρωσε τους περισσότερους γύρους, 144, και κάλυψε απόσταση που ισοδυναμεί με την απόσταση δύο ολόκληρων αγώνων, με την Force India να είναι στο άλλο άκρο αφού ο Paul di Resra ολοκλήρωσε μόνο 14 γύρους.
# | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
01. | R. Grosjean | Lotus | 1:21.603 | 97 | |
02. | K. Kobayashi | Sauber | 1:21.603 | +0.000 | 87 |
03. | S. Vettel | Red Bull | 1:21.825 | +0.222 | 64 |
04. | M. Webber | Red Bull | 1:21.997 | +0.394 | 54 |
05. | F. Massa | Ferrari | 1:22.257 | +0.654 | 106 |
06. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:22.422 | +0.819 | 65 |
07. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:22.588 | +0.985 | 22 |
08. | M. Schumacher | Mercedes | 1:23.404 | +1.801 | 144 |
09. | C. Pic | Marussia | 1:23.982 | +2.379 | 46 |
10. | V. Petrov | Caterham | 1:24.312 | +2.709 | 112 |
11. | G. Paffett | McLaren | 1:24.480 | +2.877 | 59 |
12. | T. Glock | Marussia | 1:24.499 | +2.896 | 37 |
13. | P. di Resta | Force India | 1:24.749 | +3.146 | 14 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify