Ο Valtteri Bottas ήταν ο ταχύτερος οδηγός στις κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix της Βραζιλίας κατακτώντας την 3η προσωπική του pole στο άθλημα. Το δύο – τρία έκαναν οι οδηγοί της Ferrari με τον Sebastian Vettel μπροστά.
Q1 – Ο Pascal Wehrlein ήταν ο πρώτος οδηγός που βγήκε στην πίστα, στην συνέχεια οι περισσότεροι οδηγοί έκαναν και αυτοί την εμφάνιση τους. Ωστόσο η διαδικασία σταμάτησε για μερικά λεπτά καθώς ο Lewis Hamilton έχασε τον έλεγχο της Mercedes στην 6η στροφή πέφτοντας πάνω στα προστατευτικά ελαστικά. Με την επανέναρξη της διαδικασίας ο πρώτος που έκανε χρόνο ήταν ο Nico Hulkenberg με την Renault.
Στην συνέχεια με τον Lewis Hamilton να είναι εκτός, οι οδηγοί της Ferrari είχαν μάχη με τον Valtteri Bottas για την πρώτη θέση. Τελικά ο Kimi Raikkonen έκανε τον ταχύτερο χρόνο στο Q1 με τον Valtteri Bottas να βρίσκεται στην δεύτερη θέση.
Στα τελευταία λεπτά πολλοί ήταν αυτοί που βελτιώσαν τις επιδόσεις τους με τον Felipe Massa να κάνει ταχύτατο γύρο ο οποίος τον έφερε στην 4η θέση πίσως από τον Sebastian Vettel, τον Nico Hulkenberg τον 7ο ταχύτερο γύρο ενώ ο Stoffel Vandoorne με την McLaren έκανε το 13ο ταχύτερο πέρασμα.
Να σημειωθεί ότι στην Ferrari δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν πολύ μαλακή γόμα για να περάσουν στο επόμενο κομμάτι των κατατακτήριων.
Εκτός Q2 έμειναν οι: Pascal Wehrlein, Perrie Gasly, Lance Stroll, Marcus Ericsson και Lewis Hamilton.
Q2 – Με το που άναψαν τα πράσινα φώτα στο τέλος του pitlane, ο Valtteri Bottas με την Mercedes βγήκε στην πίστα στην προσπάθεια να προλάβει να κάνει στεγνό γύρο στο ενδεχόμενο βροχής, καθώς οι μηχανικοί του Φιλανδού έκαναν λόγο για ψιχάλες βροχής. Ο οδηγός της Mercedes ήταν ο ταχύτερος στο πρώτο σκέλος των γύρων με τους οδηγούς της Ferrari και της Red Bull να βρίσκονται από πίσω.
Ο Felipe Massa συνέχισε να είναι πολύ γρήγορος με τον Βραζιλιάνο να κάνει τον έκτο ταχύτερο χρόνο μπροστά από τον Fernando Alonso της McLaren.
Με 3 λεπτά να απομένουν στο Q2, ήταν η ώρα για το δεύτερο σκέλος των προσπαθειών, με τον Sebastian Vettel να παίρνει την πρώτη θέση.
Εκτός Q3 έμειναν οι: Esteban Ocon, Romain Grosjean, Stoffel Vandoorne, Kevin Magnussen και Brendon Hartley.
Q3 – Ο Valtteri Bottas για ακόμη μια φορά ήταν ο πρώτος που βγήκε στην πίστα για τα τελευταία 12 λεπτά των κατατακτήριων δοκιμών. Ο Φιλανδός έκανε τον πρώτο γρήγορο γύρο ωστόσο ο Sebastian Vettel με την Ferrari κατάφερε να είναι κατά 0.082 ταχύτερος. Λίγο πιο πίσω ο Kimi Raikkonen έκανε το τρίτο ταχύτερο γύρο μπροστά από τον Max Verstappen.
Πίσω από τον Bottas, τους οδηγούς της Ferrari, τους οδηγούς της Red Bull, ταχύτερος ήταν στο πρώτο πέρασμα ο Sergio Perez με τον Μεξικάνο να είναι 1.2 δευτερόλεπτα πίσω από το πρώτο Sebastian Vettel.
Μετά το συνηθισμένο κενό ανάμεσα στις δύο προσπάθειες των οδηγών υπήρξαν αναφορές για βροχή στην πίστα. Αρχικά ο Sebastian Vettel δεν κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο του την ώρα που ο Valtteri Bottas κάνοντας έναν πολύ γρήγορο γύρο κάλυψε την διαφορά και βρέθηκε στην πρώτη θέση κατακτώντας της pole possition.
Ο Kimi Raikkonen κατάφερε να βελτιώσει την επίδοση του κερδίζοντας την 3η θέση από τα χέρια του Max Verstappen. Χαμόγελα στην McLaren καθώς ο Fernando Alonso θα εκκινήσει αύριο από την 6η θέση καθώς ο Sergio Perez έχει ποινή.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:09.452 | 01:08.638 | 01:08.322 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:09.643 | 01:08.494 | 01:08.360 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:09.405 | 01:09.116 | 01:08.538 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Max Verstappen | Red Bull | 01:09.820 | 01:09.050 | 01:08.925 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 01:09.828 | 01:09.533 | 01:09.330 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Sergio Pérez | Force India | 01:10.145 | 01:09.760 | 01:09.598 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Fernando Alonso | McLaren | 01:10.172 | 01:09.593 | 01:09.617 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Nico Hulkenberg | Renault | 01:10.078 | 01:09.726 | 01:09.703 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Carlos Sainz Jr. | Renault | 01:10.227 | 01:09.768 | 01:09.805 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Felipe Massa | Williams | 01:09.789 | 01:09.612 | 01:09.841 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Esteban Ocon | Force India | 01:10.168 | 01:09.830 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Romain Grosjean | Haas | 01:10.148 | 01:09.879 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 01:10.286 | 01:10.116 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Kevin Magnussen | Haas | 01:10.521 | 01:10.154 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Brendon Hartley | Toro Rosso | 01:10.625 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Pascal Wehrlein | Sauber | 01:10.678 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 01:10.686 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Lance Stroll | Williams | 01:10.776 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 01:10.875 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify