Με τις FP3 να μας έχουν δώσει ήδη τους αναβάτες που θα συμμετέχουν σε Q1 και Q2, οι αναβάτες του MotoGP απαλλαγμένοι απ’ το άγχος μπήκαν ξανά στην πίστα με σκοπό την καλύτερη ρύθμιση της μοτοσυκλέτας τους για τον αυριανό αγώνα.
Με την έναρξη της διαδικασίας, ο Lorenzo είχε έναν πρόβλημα με τη μοτοσυκλέτα του, γεγονός το οποίο καθυστέρησε για λίγα δευτερόλεπτα την έξοδο του Ισπανού στην πίστα. Ο αναβάτης της Yamaha εμφανώς ενοχλημένος, μπήκε τελικά στην πίστα λίγο αργότερα, με τον ίδιο και τους Marquez – Rossi να πραγματοποιούν διαδοχικούς γύρους, δείχνοντας συνέπεια στο γυρολόγιο και το ρυθμό αγώνα τους. Ο Lorenzo “οδηγούσε” την κούρσα των χρόνων, με τους αντιπάλους του όμως να είναι πολύ κοντά γυρνόντας και οι τρεις στο 1’33 μεσαίο προς χαμηλό. Στα 21 λεπτά πριν το τέλος ο Marquez σκαρφάλωσε στην κορυφή παρέα με τον Lorenzo, μιας και ο Ισπανός της Repsol έκανε ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον Jorge!
Με τον Rossi να εμφανίζεται πολύ δυνατότερος σε αυτές τις δοκιμές απ’ ότι στις προηγούμενες, ο Iταλός έδειξε ότι βρήκε λύσεις στα προβλήματα που τον ταλάνιζαν. Πέρα απ’ τον Rossi όμως, ο συναγωνισμός στην πίστα του Le Man ήταν τεράστιος, αφού 15 λεπτά πριν το τέλος οι 6 πρώτοι οδηγοί βρίσκονταν μέσα σε μισό δευτερόλεπτο! Σε εκείνο το σημείο ήταν που όλοι επέστρεψαν στα pit για τις τελευταίες ρυθμίσεις της μοτοσυκλέτας τους, με τους κορυφαίους να επιστρέφουν εκ νέου 8 λεπτά πριν το τέλος για την τελευταία επίθεση στα χρονόμετρα.
Ο συναγωνισμός μάλιστα αυξήθηκε, αφού 5 λεπτά πριν το τέλος ο πρωτοπόρος Lorenzo με τον 13o Laverty είχαν μόλις 1.037 διαφορά μεταξύ τους! Μικρολάθη έκαναν οι Vinales και Marquez στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας έχοντας εξόδους, ενώ ο Lorenzo κάνοντας επίδειξη δύναμης στο τέλος έγραψε δύο συνεχόμενους γύρους κάτω απ΄το 1’33! Με τον Lorenzo 1ο, την 1η εξάδα συμπλήρωσαν οι Μarquez, Rossi, Iannone, Dovizioso και ο αναβάτης της Tech 3 Pol Espargaro.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.9 | 1’32.801 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.6 | 1’33.333 | 0.532 / 0.532 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.2 | 1’33.381 | 0.580 / 0.048 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 316.3 | 1’33.493 | 0.692 / 0.112 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.0 | 1’33.522 | 0.721 / 0.029 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 310.3 | 1’33.528 | 0.727 / 0.006 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.7 | 1’33.749 | 0.948 / 0.221 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 308.4 | 1’33.887 | 1.086 / 0.138 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.7 | 1’33.940 | 1.139 / 0.053 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 311.3 | 1’33.950 | 1.149 / 0.010 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.0 | 1’34.010 | 1.209 / 0.060 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.5 | 1’34.164 | 1.363 / 0.154 |
13 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 302.2 | 1’34.189 | 1.388 / 0.025 |
14 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 310.7 | 1’34.304 | 1.503 / 0.115 |
15 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 305.6 | 1’34.317 | 1.516 / 0.013 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 306.3 | 1’34.330 | 1.529 / 0.013 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 311.3 | 1’34.478 | 1.677 / 0.148 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 299.5 | 1’34.652 | 1.851 / 0.174 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 303.9 | 1’34.926 | 2.125 / 0.274 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 299.5 | 1’34.933 | 2.132 / 0.007 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 301.9 | 1’35.139 | 2.338 / 0.206 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify