Στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του, ο Fabio Quartararo μπήκε «με το δεξί», γράφοντας και νέο ρεκόρ πίστας.
FP1: 1-2 για την Petronas Yamaha
Οι Yamaha ήταν ταχύτατες στο πρώτο session ελεύθερων δοκιμών, κάνοντας το 1-2-3, με τον Marc Marquez να είναι ο ταχύτερος της Honda, σχεδόν μισό δευτερόλεπτο από τον χρόνο του Quartararo.
Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσαν τα προγράμματά τους οι Dovizioso, Rins, A. Espargaro.
Ο Rossi πέρασε 8ος, μακριά από τις έτερες M1, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Crutchlow και Miller.
Εκτός δεκάδας έμειναν οι Zarco και Lorenzo, με τον Γάλλο πάντως να είναι ταχύτερος του τρεις φορές πρωταθλητή.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Αναβάτης | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 01’59.027 | ||
2 | 16 | 01’59.110 | 00.083 | |
3 | 16 | 01’59.218 | 00.191 | |
4 | 13 | 01’59.517 | 00.490 | |
5 | 16 | 01’59.527 | 00.500 | |
6 | 17 | 01’59.546 | 00.519 | |
7 | 13 | 01’59.854 | 00.827 | |
8 | 17 | 01’59.893 | 00.866 | |
9 | 16 | 01’59.975 | 00.948 | |
10 | 14 | 01’59.996 | 00.969 | |
11 | 16 | 02’00.410 | 01.383 | |
12 | 14 | 02’00.826 | 01.799 | |
13 | 15 | 02’00.874 | 01.847 | |
14 | 14 | 02’00.951 | 01.924 | |
15 | 16 | 02’01.000 | 01.973 | |
16 | 16 | 02’01.038 | 02.011 | |
17 | 14 | 02’01.172 | 02.145 | |
18 | 15 | 02’01.515 | 02.488 | |
19 | 14 | 02’01.579 | 02.552 | |
20 | 16 | 02’01.959 | 02.932 | |
21 | 4 | 02’05.412 | 06.385 |
FP2: Νέο ρεκόρ από τον Quartararo
Ο Γάλλος έδειξε και στο FP2 τις διαθέσεις του, όντας ο μοναδικός μέσα στο 1:58 στην πίστα της Sepang, που αποτελεί και χρόνο ρεκόρ για μοτοσυκλέτα στη συγκεκριμένη πίστα.
Δεύτερος έμεινε ο Dovizioso, με τους Rossi και Morbidelli να είναι στην τετράδα για τη Yamaha.
Ανέβασε την απόδοσή του κι ο Miller, ενώ ο A. Espargaro παρέμεινε στη δεκάδα, όντας 6ος.
Η μεγάλη έκπληξη βρίσκεται εκτός δεκάδας, αφού ο Marquez έμεινε μόλις 13ος. Βρίσκεται, πάντως, στο Q2, χάρη στον χρόνο που σημείωσε στο FP1.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Αναβάτης | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|
1 | 01’58.576 | ||
2 | 01’59.206 | 00.630 | |
3 | 01’59.284 | 00.708 | |
4 | 01’59.502 | 00.926 | |
5 | 01’59.593 | 01.017 | |
6 | 01’59.707 | 01.131 | |
7 | 01’59.711 | 01.135 | |
8 | 01’59.774 | 01.198 | |
9 | 01’59.845 | 01.269 | |
10 | 01’59.849 | 01.273 | |
11 | 01’59.984 | 01.408 | |
12 | 02’00.057 | 01.481 | |
13 | 02’00.215 | 01.639 | |
14 | 02’00.268 | 01.692 | |
15 | 02’00.477 | 01.901 | |
16 | 02’00.658 | 02.082 | |
17 | 02’00.705 | 02.129 | |
18 | 02’01.190 | 02.614 | |
19 | 02’02.017 | 03.441 | |
20 | 02’02.429 | 03.853 | |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify