GP Σαν Μαρίνο – FP2: Petrucci οριακά μπροστά από Vinales

Ταχύτερος στην δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών ήταν ο Petrucci με την Pramac.

Ο Ιταλός έχοντας μηχανή Ducati κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στα τελευταία λεπτά.

Στην δεύτερη θέση βρέθηκε ο Maverick Vinales με την Yamaha. O πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Andrea Dovizioso ήταν στην 3η θέση με τον Dani Pedrosa της Honda κατάφερε να περάσει μπροστά από τον teammate του Marc Marquez κατακτώντας την 4η θέση. Ο Marc Marquez στο μεγαλύτερο κομμάτι της διαδικασίας ήταν μπροστά ωστόσο πτώση του στην 16 στροφή λίγα λεπτά πριν το τέλος του στέρησε την ευκαιρία να ολοκληρώσει μια καλή περίοδο δοκιμών.

Ο Cal Crutchlow έκανε τον 6ο ταχύτερο χρόνο παρά το γεγονός ότι είχε πτώση στα πρώτα λεπτά του FP2.

Η καλή εικόνα της Ducati ήταν φανερή με τους Michele Pirro και Jorge Lorenzo να κάνουν το 7-8.

Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι: Andrea Iannone και Tito Rabat.

Αναλυτικά η κατάταξη:

Θέση # Οδηγός Μηχανή Γύροι Χρόνος Διαφορά
1 9 italy Danilo Petrucci Ducati 21 1’33.231
2 25 spain Maverick Viñales Yamaha 23 1’33.236 0.005
3 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 20 1’33.294 0.063
4 26 spain Dani Pedrosa Honda 22 1’33.346 0.115
5 93 spain Marc Marquez Honda 20 1’33.475 0.244
6 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 17 1’33.545 0.314
7 51 italy Michele Pirro Ducati 19 1’33.591 0.360
8 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 20 1’33.614 0.383
9 29 italy Andrea Iannone Suzuki 21 1’33.740 0.509
10 53 spain Tito Rabat Honda 23 1’33.820 0.589
11 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 20 1’33.832 0.601
12 5 france Johann Zarco Yamaha 22 1’33.914 0.683
13 19 spain Alvaro Bautista Ducati 23 1’33.937 0.706
14 76 france Loris Baz Ducati 18 1’34.054 0.823
15 8 spain Hector Barbera Ducati 18 1’34.137 0.906
16 45 united_kingdom Scott Redding Ducati 20 1’34.266 1.035
17 94 germany Jonas Folger Yamaha 17 1’34.322 1.091
18 43 australia Jack Miller Honda 20 1’34.411 1.180
19 44 spain Pol Espargaro KTM 19 1’34.499 1.268
20 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 19 1’34.678 1.447
21 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 19 1’34.842 1.611
22 22 united_kingdom Sam Lowes Aprilia 17 1’34.903 1.672
23 42 spain Alex Rins Suzuki 19 1’35.052 1.821

Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify

Total
0
Shares
Previous Article

Διερευνάται το ενδεχόμενο κατασκευής κινητήρα στην McLaren

Next Article

GP Σαν Μαρίνο – FP3: Marquez στην κορυφή

Related Posts