Ο Sebastian Vettel ύστερα από μια εκπληκτική περίοδο κατατακτήριων κατέκτησε την 4η προσωπική του pole στο Grand Prix της Σιγκαπούρης.
Ο Γερμανός οδηγός της Ferrari με χρόνο 1:39.491 ήταν κατά 3 δέκατα ταχύτερος από τον Max Verstappen της Red Bull.
Στην τρίτη θέση βρέθηκε η δεύτερη Red Bull, αυτή του Daniel Ricciardo, ενώ στην 4η θέση βρέθηκε ο Kimi Raikkonen με την δεύτερη Ferrari.
Ferrari και Red Bull ήταν οι δύο ταχύτερες ομάδες στις κατατακτήριες με τους οδηγούς της Mercedes να είναι πιο πίσω με τον Lewis Hamilton να είναι 5ος ταχύτερος με την διαφορά του από τον Vettel να βρίσκεται στα 6 δέκατα. Την ίδια ώρα ο teammate του, Valtteri Bottas έκανε τον 6 ταχύτερο χρόνο ο οποίος ήταν 1,3s πιο αργός από τον χρόνο του πρώτου.
Ο Nico Hulkenberg με την Renault ήταν ο έβδομος ταχύτερος.
Οι δύο McLaren είχαν μια πολύ καλή περίοδο κατατακτηρίων με τον Fernando Alonso να βρίσκεται στην 8η θέση μπροστά από τον teammate του Stoffel Vandoorne.
Ο Carlos Sainz με την Toro Rosso αρκέστηκε στην 10η θέση.
Q1 – Με του που άναψε το πράσινο φως στο pitlane οι περισσότεροι οδηγοί βγήκαν στην πίστα για να κάνουν τους γύρους τους, πρώτος βγήκε ο Kimi Raikkonen με την Ferrari, ο οποίος έκανε και τον πρώτο χρονομετρημένο γύρο.
Οι δύο οδηγοί της Red Bull φάνηκε να έχουν το πάνω χέρι σε αυτό το πρώτο κομμάτι με τον Verstappen να βρίσκεται στην πρώτη θέση μπροστά από τον teammate του.
Στα τελευταία λεπτά του πρώτου σκέλους των κατατακτήριων είδαμε τον Felipe Massa να έχει έξοδο στην 21 στροφή με αποτέλεσμα να προκαλεί ζημιά στο μονοθέσιο του που ωστόσο δεν ήταν μεγάλη με τον Βραζιλιάνο να βγαίνει ξανά με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο.
Αρκετοί ήταν οι οδηγοί που είχαν μικροεξόδους κατά την διάρκεια του Q1, ωστόσο δίχως κάποια από αυτές να προκαλέσει ζημιά σε κάποιον οδηγό.
Εκτός Q2 έμειναν οι: Kevin Magnussen, Felipe Massa, Lance Stroll, Pascal Wehrlein και Marcus Ericsson.
Q2 – Με τα 15λεπτά του Q2 να μετράνε αντίστροφα οι 15 οδηγοί που πέρασαν αρχισαν να βγαίνουν στην πίστα σιγά σιγά, ο Kimi Raikkonen για ακόμη μια φορά ήταν ο πρώτος που βγήκε.
Έχοντας περάσει 5 λεπτά ο Max Verstappen ήταν ο ταχύτερος οδηγός με τον Sebastian Vettel να ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Γενικότερα η κατάσταση στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων έδειχνε τους οδηγούς της Red Bull και της Ferrari να έχουν το πάνω χέρι, με την Mercedes να βρίσκεται από πίσω.
Στην συνέχεια για μερικά λεπτά υπήρξε ησυχία στην πίστα με τους οδηγούς να αλλάζουν ελαστικά για τον δεύτερο γύρο γρήγορων γύρων του Q2 που κρίνει τους 10 ταχύτερους οδηγούς που θα περάσουν στο Q3.
Αρκετοί οδηγοί βελτίωσαν τις επιδόσεις τους με τον Kimi Raikkonen να ανεβαίνει στην δεύτερη θέση 53 χιλιοστά πίσω από τον Verstappen ο οποίος και αυτός βελτίωσε την επίδοση του.
Εκτός Q3 έμειναν οι: Jolyon Palmer, Sergio Perez, Daniil Kvyat, Esteban Ocon και Romain Grosjean.
Q3 – Στην μάχη για την pole ρίχθηκαν άμεσα οι οδηγοί της McLaren, ο Nico Hulkenberg και ο Carlos Sainz. Ωστόσο μέσα στα επόμενα λεπτά ήταν και οι 10 οδηγοί.
Στους πρώτους χρονομετρημένους γύρους στο Q3, ο Sebastian Vettel ήταν ο ταχύτερος από όλους με τον Γερμανό οδηγό της Ferrari να είναι κατά 1.5 δέκατο ταχύτερος από τον δεύτερο Max Verstappen. Οι οδηγοί της Mercedes ήταν λίγο πιο πίσω με τον Lewis Hamilton να βρίσκεται μπροστά από τον teammate του στην 5η θέση.
Στην συνέχεια ακολούθησε ολιγόλεπτη ησυχία στην πίστα με τους οδηγούς να προετοιμάζονται για την δεύτερη γρήγορη προσπάθεια τους.
Ο Sebastian Vettel ήταν ο ταχύτερος στα πρώτα δύο κομμάτια της πίστας και έτσι βελτίωσε τον χρόνο του κατακτώντας της pole. Επίσης ο Nico Hulkenberg βελτίωσε τον χρόνο του κατακτώντας την 7η θέση από τα χέρια του Fernando Alonso.
Αναλυτική κατάταξη:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:43.336 | 01:40.529 | 01:39.491 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Max Verstappen | Red Bull | 01:42.010 | 01:40.332 | 01:39.814 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 01:42.063 | 01:40.385 | 01:39.840 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:43.328 | 01:40.525 | 01:40.069 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:42.455 | 01:40.577 | 01:40.126 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Valterri Bottas | Mercedes | 01:43.137 | 01:41.409 | 01:40.810 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Nico Hulkenberg | Renault | 01:42.586 | 01:41.277 | 01:41.013 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Fernando Alonso | McLaren | 01:42.086 | 01:41.442 | 01:41.179 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 01:42.222 | 01:41.227 | 01:41.398 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:42.176 | 01:41.826 | 01:42.056 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Jolyon Palmer | Renault | 01:42.472 | 01:42.107 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Sergio Pérez | Force India | 01:43.594 | 01:42.246 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:42.544 | 01:42.338 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Esteban Ocon | Force India | 01:43.626 | 01:42.760 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Romain Grosjean | Haas | 01:43.627 | 01:43.883 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Kevin Magnussen | Haas | 01:43.756 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Felipe Massa | Williams | 01:44.014 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Lance Stroll | Williams | 01:44.728 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Pascal Wehrlein | Sauber | 01:45.059 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Marcus Ericsson | Sauber | 01:45.570 | 6 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify