Ο νικητής του Γερμανικού Grand Prix που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα Lewis Hamilton ήταν ο ταχύτερος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής στην πίστα του Hungaroring.
Ενώ η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών δεν το ίδιο αποδοτική για τον Mark Webber αφού είχε ένα ατύχημα στην στροφή 9.
Ο Webber ήταν ο μόνος που είχε ατύχημα στο FP1 αλλά πολύ οδηγοί είχαν τις εξόδους τους .
Ο team-mate του Webber, Sebastian Vettel ήταν ο ταχύτερος στην αρχή της διαδικασίας παίρνοντας την πρώτη θέση από τον Fernando Alonso.
Αλλά ο Hamilton δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα και βγήκε ξανά στην πίστα και έκανε τον 2 δέκατα καλύτερο χρόνο από όλους ενώ τα τελευταία 3 λεπτά θα βελτίωνε και άλλο την επίδοση του αλλά βρήκε μπροστά του τον Jamie Alguersuari και έχασε χρόνο
Ο Alonso είχε ένα πρόβλημα στην αρχή της διαδικασίας αφού το μονοθέσιο του έπιασε φωτιά στο πίσω μέρος του παρόλα αυτά ο Ισπανός κατάφερε να συνεχίσει την διαδικασία και να πάρει την 3 θέση.
Ο Jenson Button ήταν ο 5ος ταχύτερος μπροστά από τον Felipe Massa, που από πίσω του είχε τους δύο οδηγούς της Mercedes.
Ο Sergio Perez και o Vitaly Petrov συμπλήρωσαν τους 1ο πρώτους.Ενώ ο Brunno Senna πήρε την θέση του Nick Heidfeld για αυτήν την περίοδο.
Αναλυτικά οι χρόνοι
Pos. | Car | Driver | Car | Best lap | Gap | |
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | 1’23.350 | ||
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | 1’23.564 | 0.214 | |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’23.642 | 0.292 | |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull–Renault | 1’23.666 | 0.316 | |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 1’23.772 | 0.422 | |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’24.115 | 0.765 | |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’24.250 | 0.900 | |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’24.369 | 1.019 | |
9 | 17 | Sergio Perez | Sauber–Ferrari | 1’24.620 | 1.270 | |
10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’25.093 | 1.743 | |
11 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber–Ferrari | 1’25.113 | 1.763 | |
12 | 15 | Paul di Resta | Force India–Mercedes | 1’25.336 | 1.986 | |
13 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India–Mercedes | 1’25.357 | 2.007 | |
14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’25.836 | 2.486 | |
15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1’25.855 | 2.505 | |
16 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso–Ferrari | 1’25.890 | 2.540 | |
17 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso–Ferrari | 1’26.099 | 2.749 | |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’26.124 | 2.774 | |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus–Renault | 1’26.878 | 3.528 | |
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus–Renault | 1’27.352 | 4.002 | |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’28.533 | 5.183 | |
22 | 25 | Jerome D’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’28.903 | 5.553 | |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’29.059 | 5.709 | |
24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1’29.904 | 6.554 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify