Hungarian Grand Prix|FP2| Και πάλι Hamilton…

O Hamilton πήρε μια πολύ καλή 2η θέση και κυνηγά την νίκη

O Lewis Hamilton κατάφερε να πάρει και στην δεύτερη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών την πρώτη θέση.

O οδηγός της McLaren ακολουθούσε τον team-mate του και τον Fernando Alonso στα πρώτα στάδια όπου οι οδηγοί φορούσαν τα μαλακά ελαστικά.

O Alonso ήταν από τους πρώτους οδηγούς που έβαλαν την πολύ μαλακή γόμα, κατεβάζοντας τον χρόνο 8 δέκατα.

O Hamilton και ο Button βγήκαν μαζί στην πίστα με τον Button να κάνει ταχύτερο χρόνο από τον Alonso για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Αλλά ο Hamilton βρήκε καλύτερα πατήματα και έκανε έναν γύρο ταχύτερο κατά 2,5 δέκατα από την Ferrari

Καμιά από τις δύο Red Bull δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τους 3 πρώτους. O Mark Webber ήταν 4ος με τον Sebastian Vettel να είναι στην 5η θέση.

Ο Felipe Massa ήταν μπροστά από τις δύο Mercendes, με τον Michael Schumacher να τελειώνει με έλλειψη πρόσφυσης από τα πίσω ελαστικά.

Οι δύο Force India να συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα με τον Paul di Resta να είναι λίγο πιο γρήγορος από τονAdrian Sutil.

Pos Driver Team Time Laps
 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m21.018s           29
 2.  Fernando Alonso       Ferrari               1m21.259s  + 0.241  40
 3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m21.322s  + 0.304  34
 4.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m21.508s  + 0.490  35
 5.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m21.549s  + 0.531  31
 6.  Felipe Massa          Ferrari               1m22.099s  + 1.081  40
 7.  Nico Rosberg          Mercedes              1m22.121s  + 1.103  36
 8.  Michael Schumacher    Mercedes              1m22.440s  + 1.422  36
 9.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m22.835s  + 1.817  40
10.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m22.981s  + 1.963  37
11.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m23.030s  + 2.012  34
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m23.399s  + 2.381  37
13.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m23.679s  + 2.661  34
14.  Nick Heidfeld         Renault               1m23.861s  + 2.843  28
15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m24.181s  + 3.163  39
16.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1m24.182s  + 3.164  26
17.  Vitaly Petrov         Renault               1m24.546s  + 3.528  21
18.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1m24.878s  + 3.860  35
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault         1m24.994s  + 3.976  38
20.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m25.447s  + 4.429  39
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m26.823s  + 5.805  33
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m27.261s  + 6.243  28
23.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth          1m27.730s  + 6.712  31
24.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1m28.255s  + 7.237  25

Pos. Car Driver Car Best lap Gap
1 3 Lewis Hamilton McLarenMercedes 1’21.018 29
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1’21.259 0.241 40
3 4 Jenson Button McLarenMercedes 1’21.322 0.304 34
4 2 Mark Webber Red BullRenault 1’21.508 0.490 35
5 1 Sebastian Vettel Red BullRenault 1’21.549 0.531 31
6 6 Felipe Massa Ferrari 1’22.099 1.081 40
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1’22.121 1.103 36
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1’22.440 1.422 36
9 15 Paul di Resta Force IndiaMercedes 1’22.835 1.817 40
10 14 Adrian Sutil Force IndiaMercedes 1’22.981 1.963 37
11 16 Kamui Kobayashi SauberFerrari 1’23.030 2.012 34
12 17 Sergio Perez SauberFerrari 1’23.399 2.381 37
13 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’23.679 2.661 34
14 9 Nick Heidfeld Renault 1’23.861 2.843 28
15 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’24.181 3.163 39
16 19 Jaime Alguersuari Toro RossoFerrari 1’24.182 3.164 26
17 10 Vitaly Petrov Renault 1’24.546 3.528 21
18 18 Sebastien Buemi Toro RossoFerrari 1’24.878 3.860 35
19 21 Jarno Trulli LotusRenault 1’24.994 3.976 38
20 20 Heikki Kovalainen LotusRenault 1’25.447 4.429 39
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1’26.823 5.805 33
22 25 Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1’27.261 6.243 28
23 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1’27.730 6.712 31
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1’28.255 7.237 25

Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Previous Article

Hungarian Grand Prix|FP1|Hamilton στην κορυφή, κοντά Vettel και Alonso

Next Article

Hungarian Grand Prix|FP3|O Vettel πρώτος στην τελευταία περίοδο

Related Posts