Pole Position για τον Vettel και στην Ινδία. Μετά την πρώτη θέση του Hamilton στην Κορέα, ο Vettel ήταν αποφασισμένος να πάρει αυτήν την pole στο νέο Grand prix Ινδίας. Κυριάρχος καθ’όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων πήρε την πρωτιά με χρόνο 1:24.178 . Δίπλα του θα εκκινήσει ο έτερος της Red Bull Mark Webber, καθώς ο Hamilton που είχε τον δεύτερο χρόνο θα εκκινήσει με 3 θέσεις ποινή, δηλαδή 5ος.
Έπειτα είχαμε καλή απόδοση από την Ferrari του Fernando Alonso που πήρε την 4η θέση, (3ος) αύριο. Την διαδικασία επισκίασε το φοβερό ατύχημα του Massa σε προσπάθεια για γρήγορο γύρο πάτησε άτσαλα το kerb, σπάζοντας την ανάρτηση της Ferrari και καταλήγοντας άτσαλα στην αμμοπαγίδα. Από εκεί και πέρα μια πολύ καλή εμφάνιση για Toro Rosso που είδε και τους δυο της οδηγούς μέσα στην δεκάδα.
Τη σημαία για τη Mercedes σήκωσε ο Nico Rosberg που κατετάγη 7ος, η Force India έιδε τον Sutil να παίρνει την 8η θέση αλλά να μη σημείωνει χρόνο επιλέγοντας στρατηγική για άυριο κάτι που επέλεξαν και οι δυο Toro Rosso. Petrov 11, Schumacher 12 που παραπονιόταν για τα πίσω ελαστικά του, di Resta 13, Maldonado 14, Senna 15. Άσχημα η Sauber 17 και 18. Ο Τimo Glock σημείωσε χρόνο κάτω από το 107% και η συμμετοχή του είναι αμφίβολλη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα (οι Hamilton, Petrov, Perez, Ricciardo έχουν ποινή θέσεων):
Pos | Driver | Team | Q1 Time | Q2 Time | Q3 Time |
---|---|---|---|---|---|
01. | S. Vettel | Red Bull | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 |
02. | L. Hamilton* | McLaren | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 |
03. | M. Webber | Red Bull | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 |
04. | F. Alonso | Ferrari | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 |
05. | J. Button | McLaren | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 |
06. | F. Massa | Ferrari | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 |
07. | N. Rosberg | Mercedes | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 |
08. | A. Sutil | Force India | 1:26.271 | 1:26.140 | No Time |
09. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:26.608 | 1:26.161 | No Time |
10. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.557 | 1:26.319 | No Time |
11. | V. Petrov* | Renault | 1:26.189 | 1:26.319 | |
12. | M. Schumacher | Mercedes | 1:26.790 | 1:26.337 | |
13. | P. di Resta | Force India | 1:26.864 | 1:26.503 | |
14. | P. Maldonado | Williams | 1:26.829 | 1:26.537 | |
15. | B. Senna | Renault | 1:26.766 | 1:26.651 | |
16. | R. Barrichello | Williams | 1:27.479 | 1:27.247 | |
17. | S. Perez* | Sauber | 1:27.249 | 1:27.562 | |
18. | K. Kobayashi | Sauber | 1:27.876 | ||
19. | H. Kovalainen | Team Lotus | 1:28.565 | ||
20. | J. Trulli | Team Lotus | 1:28.752 | ||
21. | D. Ricciardo* | Hispania | 1:30.216 | ||
22. | N. Karthikeyan | Hispania | 1:30.238 | ||
23. | J. d’Ambrosio | Virgin | 1:30.866 | ||
24. | T. Glock | Virgin | 1:34.046 | ||
Q1 107% Time: | 1:32.2221 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify