Ο Fabio Quartararo ολοκλήρωσε ακόμα μία Παρασκευή όντας ο ταχύτερος, δείχνοντας και πάλι την ταχύτητα της Yamaha στην πίστα του Motegi.
FP1: Vinales και κυριαρχία Yamaha στην αρχή
Σε μία διαδικασία χωρίς απρόοπτα, ο Maverick Vinales ήταν ο ταχύτερος της πρωινής διαδικασίας στο Motegi, με τους Quartararo και Morbidelli να ακολουθούν κατά πόδας.
Ο Marquez αρκέστηκε στην 4η θέση, με τους Alex Rins και Joan Mir να κάνουν το 5-6 για τη Suzuki.
Ταχύτερη Ducati ήταν ο Jack Miller, μπροστά από τον «εργοστασιακό» Andrea Dovizioso.
Τη δεκάδα έκλεισαν οι Pol Espargaro και Cal Crutchlow,
Όσο για τον Jorge Lorenzo, τα «βάσανα» του Ισπανού συνεχίστηκαν, αφού αρκέστηκε στην 18η θέση, 1,8 δλ. πίσω από τον πρώτο, και πίσω ακόμα κι από τον Taka Nakagami.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Αναβάτης | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | 01’45.572 | |
2 | Fabio Quartararo | 01’45.830 | 00.258 |
3 | Franco Morbidelli | 01’45.983 | 00.411 |
4 | Marc Marquez | 01’46.035 | 00.463 |
5 | Alex Rins | 01’46.065 | 00.493 |
6 | Joan Mir | 01’46.125 | 00.553 |
7 | Jack Miller | 01’46.197 | 00.625 |
8 | Andrea Dovizioso | 01’46.206 | 00.634 |
9 | Pol Espargaro | 01’46.215 | 00.643 |
10 | Cal Crutchlow | 01’46.289 | 00.717 |
11 | Aleix Espargaro | 01’46.414 | 00.842 |
12 | Valentino Rossi | 01’46.420 | 00.848 |
13 | Danilo Petrucci | 01’46.535 | 00.963 |
14 | Andrea Iannone | 01’46.745 | 01.173 |
15 | Takaaki Nakagami | 01’46.763 | 01.191 |
16 | Mika Kallio | 01’46.898 | 01.326 |
17 | Miguel Oliveira | 01’46.942 | 01.370 |
18 | Karel Abraham | 01’47.327 | 01.755 |
19 | Jorge Lorenzo | 01’47.438 | 01.866 |
20 | Francesco Bagnaia | 01’47.496 | 01.924 |
21 | Sylvain Guintoli | 01’47.753 | 02.181 |
22 | Tito Rabat | 01’48.097 | 02.525 |
23 | Hafizh Syahrin | 01’48.358 | 02.786 |
FP2: Πέρασε μπροστά ο Quartararo
Ο Quartararo ήταν ο ταχύτερος της δεύτερης διαδικασίας δοκιμών, και της ημέρας συνολικά, όντας κατά 0,3 δλ. ταχύτερος του Vinales.
Ο Marquez ήρθε 3ος, με ένα περίεργο συμβάν στην αρχή της διαδικασίας να τον καθυστερεί, αφού η ομάδα του έβαλε κατά λάθος σκληρό ελαστικό στο ξεκίνημα.
Ο Dovizioso ήταν η ταχύτερη Ducati, με τους Rossi και Morbidelli να είναι 2 τελευταίες Yamaha.
Ο Jack Miller προηγήθηκε ξανά μίας εργοστασιακής Desmosedici, αυτής του Petrucci, αν κι ο Ιταλός βρέθηκε για λίγο ψηλά στην κατάταξη, πιο ψηλά από τον Dovi.
Οι δύο Suzuki των Mir και Rins είχαν εξόδους, ευτυχώς χωρίς μεγάλες συνέπειες, αν κι ο δεύτερος έμεινε 11ος, κι αυτή τη στιγμή δεν προκρίνεται στο Q2.
Δέκατος ήταν ο Aleix Espargaro, μόλις 0,009 μπροστά από τον Rins.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Αναβάτης | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | 01’44.764 | |
2 | Maverick Viñales | 01’45.085 | 00.321 |
3 | Marc Marquez | 01’45.100 | 00.336 |
4 | Andrea Dovizioso | 01’45.414 | 00.650 |
5 | Valentino Rossi | 01’45.466 | 00.702 |
6 | Franco Morbidelli | 01’45.562 | 00.798 |
7 | Jack Miller | 01’45.577 | 00.813 |
8 | Danilo Petrucci | 01’45.619 | 00.855 |
9 | Joan Mir | 01’45.641 | 00.877 |
10 | Aleix Espargaro | 01’45.721 | 00.957 |
11 | Alex Rins | 01’45.730 | 00.966 |
12 | Cal Crutchlow | 01’45.804 | 01.040 |
13 | Pol Espargaro | 01’46.020 | 01.256 |
14 | Francesco Bagnaia | 01’46.330 | 01.566 |
15 | Takaaki Nakagami | 01’46.557 | 01.793 |
16 | Karel Abraham | 01’46.576 | 01.812 |
17 | Jorge Lorenzo | 01’46.661 | 01.897 |
18 | Miguel Oliveira | 01’46.800 | 02.036 |
19 | Sylvain Guintoli | 01’46.803 | 02.039 |
20 | Andrea Iannone | 01’46.969 | 02.205 |
21 | Tito Rabat | 01’47.158 | 02.394 |
22 | Mika Kallio | 01’47.312 | 02.548 |
23 | Hafizh Syahrin | 01’47.974 | 03.210 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify