Ο οδηγός της Mercedes GP, Michael Schumacher ολοκλήρωσε στην κορυφή των οθονών με τους χρόνους στο τέλος της βρεγμένης πρώτης ελεύθερη δοκιμών της αυτού του Σαββατοκύριακο στο Yeongam.Ο
Paul di Resta ήταν τρίτος ταχύτερος στην πρώτη επίσκεψή του στην Yeongam.
Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Sebastian Vettel οδηγεί την Red Bull Rb7 στην δεύτερη καλύτερη θέση, κατά την πρωινή συνεδρίαση, o Vettel ήταν ελάχιστα πιο αργός από τον
επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή συμπατριώτη του.
Έπειτα πίσω ήταν το δίδυμο των Force India του Paul Di Resta και του Adrian Sutil,στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Φέτος ήταν η πρώτη φορά που ο Di Resta τρέχει σε αυτήν την πίστα.
Ο Sebastien Buemi, στην Toro Rosso, έκανε 13 γύρους στο βρεγμένο και κατέληξε πέμπτος ταχύτερος, μπροστά από τον οδηγό της Sauber Kamui Kobayashi που πήρε την 6η θέση .
Ο Lewis Hamilton ήταν έβδομος στην McLaren, ενώ ο Jenson Button επέλεξε να μην βγει στην πίστα με τις υγρές συνθήκες.
Οι οδηγοί που έμεινε στα pits ήταν το ζευγάρι των Renault του Bruno Senna και του Vitaly Petrov, το δίδυμο της Ferrari Fernando Alonso και Felipe Massa και ο οδηγός της Lotus Heikki Kovalainen.
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 2:02.784 | 10 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:02.840 | 0.056 | 8 |
3 | 15 | Paul di Resta | Force India–Mercedes | 2:02.912 | 0.128 | 12 |
4 | 14 | Adrian Sutil | Force India–Mercedes | 2:03.141 | 0.357 | 12 |
5 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:03.182 | 0.398 | 9 |
6 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber–Ferrari | 2:03.292 | 0.508 | 13 |
7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | 2:03.391 | 0.607 | 6 |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:04.311 | 1.527 | 12 |
9 | 17 | Sergio Perez | Sauber–Ferrari | 2:04.797 | 2.013 | 8 |
10 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:05.183 | 2.399 | 5 |
11 | 21 | Karun Chandhok | Lotus–Renault | 2:06.350 | 3.566 | 11 |
12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 2:06.852 | 4.068 | 11 |
13 | 19 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 2:07.541 | 4.757 | 9 |
14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:08.218 | 5.434 | 5 |
15 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 2:08.832 | 6.048 | 14 |
16 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 2:09.232 | 6.448 | 14 |
17 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 2:12.658 | 9.874 | 7 |
18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:14.508 | 11.724 | 4 |
19 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | No time | 1 | |
20 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | No time | 5 | |
21 | 9 | Bruno Senna | Renault | No time | 1 | |
22 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | No time | 1 | |
23 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus–Renault | No time | 1 | |
24 | 4 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | No time | 1 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify