Μετά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικών στην πίστα Sepang στην Μαλαισία ένα είναι σίγουρο, η Red Bull είναι το μεγάλο φάβορι φέτος. Μετά από συγκλονιστική μάχη με τις McLaren ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2010 κατάφερε να κάνει το 2 στα 2 και να πάρει την Pole position στον δεύτερο αγώνα της χρονιάς. Οι δυο McLaren φάνηκε να έχουν το κάτι παραπάνω και να ανταγωνίζονται με αξιώσεις για την πρωτιά. Οι Alonso και Massa κατάφεραν να πλασαριστούν στη μέση της δεκάδας. Μικρή απογοήτευση για την ομάδα της Lotus που παρότι εντός έδρας σεν κατάφερε να μπει στο Q2. Heidfeld και Petrov είναι σίγουρα ικανοποιημένοι με 6η και 8η θέση αντίστοιχα. Φέναεται πως η Renault είναι αποφασισμένη να μπει σφήνα στους τρεις μεγάλους. Σημαντική προσπάθεια και για την ΗRΤ που κατάφερε πρώτη φορά φέτος να ξεπεράσει το 107% και να πα΄ρει θέση στην εκκίνηση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών του Σαββάτου:
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:34.870 | 12 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:34.974 | 19 |
3. | Mark Webber | Red Bull | 01:35.174 | 17 |
4. | Jenson Button | McLaren | 01:35.200 | 15 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:35.802 | 14 |
6. | Nick Heidfeld | Renault | 01:36.124 | 9 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 01:36.251 | 13 |
8. | Vitaly Petrov | Renault | 01:36.324 | 9 |
9. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:36.809 | 17 |
10. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:36.820 | 13 |
11. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 01:37.035 | 12 |
12. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 01:37.160 | 13 |
13. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 01:37.347 | 12 |
14. | Paul di Resta | Force India F1 | 01:37.370 | 12 |
15. | Rubens Barrichello | Williams | 01:37.496 | 15 |
16. | Sergio Perez | Sauber | 01:37.528 | 10 |
17. | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:37.593 | 9 |
18. | Pastor Maldonado | Williams | 01:38.276 | 8 |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 01:38.645 | 8 |
20. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 01:38.791 | 8 |
21. | Timo Glock | Virgin Racing | 01:40.648 | 8 |
22. | Jerome d` Ambrosio | Virgin Racing | 01:41.001 | 7 |
23. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 01:41.549 | 7 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 01:42.574 | 7 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify