Ο Lewis Hamilton έχει μεγάλες πιθανότητες να στεφθεί για έκτη φορά πρωταθλητής το προσεχές Σ/Κ στο Austin.
Μετά τη νίκη του στο Μεξικό, ο Hamilton κάνει πολύ πιο εύκολο το έργο της κατάκτησης και μαθητικά του έκτου παγκόσμιου τίτλου του στις ΗΠΑ, γεγονός που θα τον φέρει στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, πίσω από τον Michael Schumacher και τις 7 κατακτήσεις του.
Ο Βρετανός χρειάζεται απλά να πάρει 4 βαθμούς για να γίνει πρωταθλητής για το 2019.
Αυτό σημαίνει πως αν ο Bottas δεν κερδίσει, δεν έχει ελπίδες να κρατηθεί ζωντανός σε αυτή τη μάχη.
Αλλά ακόμα κι αν κερδίσει ο Φινλανδός, θα πρέπει ο teammate του να είναι 8ος ή και πιο κάτω στο τέλος του αγώνα.
Περισσότερα στο παρακάτω πίνακα:
Θέση Hamilton | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+/DNF | ||
Θέση Bottas | 1 | 67 | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51* | 50 | 49 | |
2 | 81 | 71 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 57 | 56 | ||
3 | 84 | 77 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 60 | 59 | ||
4 | 87 | 80 | 77 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 63 | 62 | ||
5 | 89 | 82 | 79 | 76 | 72 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | ||
6 | 91 | 84 | 81 | 78 | 76 | 72 | 70 | 68 | 67 | 66 | ||
7 | 93 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 | 72 | 70 | 69 | 68 | ||
8 | 95 | 88 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 72 | 71 | 70 | ||
9 | 97 | 90 | 87 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 73 | 72 | ||
10 | 98 | 91 | 88 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | ||
11+/DNF | 99 | 92 | 89 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 75 |
Με κόκκινο τα σενάρια που ο Hamilton κατακτά τον τίτλο
Πίνακας: RaceFans.net
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify