Στη δημοσιότητα βγήκε η επίσημη entry list για το πρωτάθλημα της Formula 1 το 2019.
Πρώτη (κι εμφανέστερη) αλλαγή είναι αυτής επωνυμίας της Force India, που πλέον είναι κι επίσημα Racing Point, αν και πληροφορίες του racefans.net αναφέρουν πως δεν έχει γίνει ακόμα κάποιο επίσημο αίτημα από την ομάδα του Silverstone για αυτό.
Επίσης, η Ferrari προσθέτει στην επωνυμία της το ‘Mission Winnow’, ως μέρος της συμφωνίας της με την Phillip Morris.
Παράλληλα, έγιναν γνωστά και τα νούμερα που διάλεξαν οι νέοι οδηγοί του grid. Ο Lando Norris πήρε το #4, που κατείχε παλιότερα ο Max Chilton, ενώ το #63 διατήρησε ο George Russell.
Το #99 (παλιό νούμερο του Adrian Sutil) διάλεξε ο Antonio Giovinazzi, ενώ το #88 προτίμησε ο Robert Kubica.
Τέλος, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός του Alexander Albon.
Δείτε αναλυτικά τη λίστα:
# | Οδηγός | Επωνυμία εταιρείας | Επωνυμία ομάδας | Ονομασία σασί | Κινητήρας |
---|---|---|---|---|---|
44 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes | Mercedes |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes | Mercedes |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari Spa | Scuderia Ferrari Mission Winnnow | Ferrari | Ferrari |
16 | Charles Leclerc | Ferrari Spa | Scuderia Ferrari Mission Winnnow | Ferrari | Ferrari |
33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Limited | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing | Honda |
10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Limited | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing | Honda |
3 | Daniel Ricciardo | Renault Sport Racing Limited | Renault F1 Team | Renault | Renault |
27 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Racing Limited | Renault F1 Team | Renault | Renault |
8 | Romain Grosjean | Haas Formula LLC | Rich Energy Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
20 | Kevin Magnussen | Haas Formula LLC | Rich Energy Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren Racing Limited | McLaren F1 Team | McLaren | Renault |
4 | Lando Norris | McLaren Racing Limited | McLaren F1 Team | McLaren | Renault |
11 | Sergio Perez Mendoza | Racing Point UK Limited | Racing Point F1 Team | Racing Point | Mercedes |
18 | Lance Stroll | Racing Point UK Limited | Racing Point F1 Team | Racing Point | Mercedes |
7 | Kimi Raikkonen | Sauber Motorsport AG | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
99 | Antonio Giovinazzi | Sauber Motorsport AG | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso S.p.a | Red Bull Toro Rosso Honda | Scuderia Toro Rosso (STR14) | Honda |
TBA | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso S.p.a | Red Bull Toro Rosso Honda | Scuderia Toro Rosso (STR14) | Honda |
63 | George Russell | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Racing | Williams | Mercedes |
88 | Robert Kubica | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Racing | Williams | Mercedes |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify